博济家园南苑项目施工及监理(招标编号为豫工程20220038001)于2023-09-12在河南省公共资源交易中心依法进行公开开标、评标后,评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法进行了评审,现将本次招标的中标候选人公示如下:
一、中标候选人
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中标候选人 | 河南昊锦建设集团有限公司 | 河南省第二建筑工程发展有限公司 | 河南省大成建设工程有限公司 |
投标报价(元)/投标费率(%) | 131091964.820 | 130570174.450 | 131462423.050 |
项目负责人 | 王永强 | 彭辉 | 班高冠 |
质量 | 合格 | 合格 | 合格 |
期(交货期) | 720 | 720 | 720 |
1.1、中标候选人项目管理人员情况
序号 | 标段编号 | 单位名称 | 姓名 | 人员类别 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书编号 |
1 | 豫工程20220038001001 | 河南省大成建设工程有限公司 | 班高冠 | 其他 | 项目经理 | 410***********2311 | 一级注册建造师 | 豫 1412018201903197 |
2 | 豫工程20220038001001 | 河南省第二建筑工程发展有限公司 | 彭辉 | 其他 | 项目经理 | 411***********2055 | 一级注册建造师 | 豫 1412017201729490 |
3 | 豫工程20220038001001 | 河南昊锦建设集团有限公司 | 王永强 | 其他 | 项目经理 | 410***********3033 | 一级注册建造师 | 豫1312011201400969 |
1.2、中标候选人企业业绩
序号 | 标段编号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 豫工程20220038001001 | 河南省大成建设工程有限公司 | 濮阳经济技术开发区人民医院建设项目勘察设计施工总承包及监理 | 濮阳经济技术开发区卫生与健康事业发展有限公司 | 2021年05月10日 | 162153948.00 |
2 | 豫工程20220038001001 | 河南省大成建设工程有限公司 | 巩义市米河镇城中村改造项目(小里河社区)四标段 | 巩义市国有资产投资经营有限公司 | 2020年06月15日 | 112978759.79 |
3 | 豫工程20220038001001 | 河南省大成建设工程有限公司 | 夏都水岸3#、5#-13#、15#-19#、48#楼及一期地下车库施工 | 洛阳九鼎商都房地产有限公司 | 2020年03月06日 | 440411088.97 |
4 | 豫工程20220038001001 | 河南省第二建筑工程发展有限公司 | 新乡市公村棚户区改造工程(一期)项目 9、10、11、12#楼工程 | 新乡保障房投资开发有限公司 | 2022年04月29日 | 103078100.00 |
5 | 豫工程20220038001001 | 河南省第二建筑工程发展有限公司 | 铁道新苑二期棚户区改造项目(1#、2#、3#、5#、6#、7#) | 新乡市伸通置业有限公司 | 2022年10月11日 | 301067750.87 |
6 | 豫工程20220038001001 | 河南省第二建筑工程发展有限公司 | 国悦城誉府3#、5#、9#、10#、11#楼、物业管理用房、幼儿园及配套地下车库 | 新乡市又一城置业有限公司 | 2022年04月28日 | 388504433.69 |
7 | 豫工程20220038001001 | 河南省第二建筑工程发展有限公司 | 马小营城中村改造项目F-02地块(国悦城·荣府1号院)施工工程 | 新乡市又一城国悦置业有限公司 | 2020年11月23日 | 394070914.58 |
8 | 豫工程20220038001001 | 河南昊锦建设集团有限公司 | 吴洲邻里中心(吴洲安置小区二期)工程项目 | 上饶经济技术开发区城市建设工程管理有限公司 | 2021年01月22日 | 359919119.59 |
9 | 豫工程20220038001001 | 河南昊锦建设集团有限公司 | 尉氏县南湖周边城中村改造项目康平港湾 | 尉氏县金财投资发展有限公司 | 2020年08月20日 | 243300746.28 |
10 | 豫工程20220038001001 | 河南昊锦建设集团有限公司 | 林州市乡村振兴厕所革命一期工程 | 河南红旗渠(集团)责任有限公司 | 2020年08月21日 | 156629179.14 |
1.3、中标候选人项目负责人业绩
无此项内容
二、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
2.1招标文件要求的资格能力条件
序号 | 标段编号 | 资格能力条件 |
1 | 豫工程20220038001001 | 1、资质条件:投标人具有独立法人资格,具有有效的营业执照;投标人须具备建筑工程施工总承包一级及以上资质并具有有效的安全生产许可证。 2、项目经理资格:拟派项目经理须具备建筑工程专业一级注册建造师注册资格,具备有效的安全生产考核合格证书,且未担任其他在建工程项目经理(提供项目经理无在建工程承诺书)。 3、财务要求:投标人近三年(2020、2021、2022年度)财务状况良好,具有经会计师事务所或审计机构审计的财务审计报告,如果投标人成立不足三年,需提供自企业成立之日起至今的财务审计报告。 4、项目经理及授权委托人为本单位人员,需提供2022年1月1日以来任意6个月(含6个月)以上的社保缴纳证明。 5、信誉要求:投标人应通过“信用中国”查询“失信被执行人、重大税收违法失信主体”和“中国政府采购网”查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”进行信用查询,并提供网页查询截图,对投标文件递交截止日期前被列入上述名单的投标人将被拒绝参加投标活动;【查询渠道:“信用中国”网站、中国政府采购网等】。 6、本次招标不接受联合体投标。 |
2.2中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件情况
序号 | 标段编号 | 单位名称 | 资格能力条件 |
1 | 豫工程20220038001001 | 河南省大成建设工程有限公司 | 响应招标文件要求 |
2 | 豫工程20220038001001 | 河南省第二建筑工程发展有限公司 | 响应招标文件要求 |
3 | 豫工程20220038001001 | 河南昊锦建设集团有限公司 | 响应招标文件要求 |
三、废标情况及原因
无废标情况
四、报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正前报价 | 修正后报价 |
河南昊锦建设集团有限公司 | 131091964.820 | 95419882.14 | ||
林州市永盛建筑有限公司 | 136663476.740 | 100532124.73 | ||
河南省大成建设工程有限公司 | 131462423.050 | 95755986.74 | ||
河南省第二建筑工程发展有限公司 | 130570174.450 | 94952841.7 | ||
河南省第二建设集团有限公司 | 132583787.650 | 96791117.82 |
五、所有投标人或供应商综合标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 河南昊锦建设集团有限公司 | 23.8 | 22.0 | 22.0 | 25.0 | 21.9 | 21.4 | 22.5 |
2 | 河南省第二建筑工程发展有限公司 | 22.6 | 25.0 | 22.5 | 20.3 | 20.6 | 21.4 | 22.6 |
3 | 河南省大成建设工程有限公司 | 22.7 | 21.5 | 22.2 | 22.0 | 21.8 | 22.6 | 21.4 |
4 | 河南省第二建设集团有限公司 | 20.2 | 23.0 | 19.0 | 20.8 | 21.1 | 21.4 | 21.5 |
5 | 林州市永盛建筑有限公司 | 7.2 | 9.0 | 6.0 | 6.0 | 6.6 | 7.8 | 7.2 |
六、所有投标人或供应商技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 河南昊锦建设集团有限公司 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
2 | 河南省第二建筑工程发展有限公司 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
3 | 河南省大成建设工程有限公司 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
4 | 河南省第二建设集团有限公司 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
5 | 林州市永盛建筑有限公司 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
七、所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 河南昊锦建设集团有限公司 | 49.42 | 96.86 |
2 | 河南省第二建筑工程发展有限公司 | 49.89 | 96.83 |
3 | 河南省大成建设工程有限公司 | 49.09 | 96.11 |
4 | 河南省第二建设集团有限公司 | 48.05 | 94.05 |
5 | 林州市永盛建筑有限公司 | 44.3 | 76.26 |
八、公示时间:2023年09月14日至2023年09月18日
九、招标文件规定公示的其他内容
无此项内容
投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,可在公示期内向招标人或招标代理机构提出。公示期满对公示结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。
招标人:新乡市新城开发建设有限责任公司
代理机构:河南中道弘毅工程管理有限公司
联系人:任海方、马静
联系电话:17637382896
2023年09月14日