一、标段信息
标段名称:新乡市彩虹社区室外园建、绿化、管网及配电等配套工程1标段
标段编号:新交GCZB-2023-0203-1
二、招标范围:新乡市彩虹社区室外园建、绿化、管网等配套工程,工程内容为南地块范围,详见工程量清单及图纸
三、评标结果
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
投标人名称 | 河南省凯达建筑有限公司 | 河南新延实业有限公司 | 河南德洲建设工程有限公司 |
投标报价/投标费率 | 15505864.82 | 15244781.97 | 15080859.87 |
项目负责人 | 刘迎 | 任豪 | 姚亚军 |
质量 | 合格 | 合格 | 合格 |
工期(日历天) | 120 | 120 | 120 |
3.1中标候选人项目管理人员情况
单位名称 | 人员类别 | 姓名 | 职业资格证书 | 证书编号 |
河南省凯达建筑有限公司 | 项目经理 | 刘迎 | 二级建造师 | 豫241141459257 |
河南新延实业有限公司 | 项目经理 | 任豪 | 二级建造师 | 豫241202152945 |
河南德洲建设工程有限公司 | 项目经理 | 姚亚军 | 二级建造师 | 豫241151577868 |
3.2中标候选人企业业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(元) |
河南省凯达建筑有限公司 | 新乡市平原幼儿园建设项目 | 新乡市牧野区教育体育局 | 2020-1-23 | 52929481.32 |
河南省凯达建筑有限公司 | 金寨县人民医院(新区)行政后勤综合楼、附属用房及室外配套 | 金寨县金业资产运营有限公司 | 2020-3-8 | 52929481.32 |
河南省凯达建筑有限公司 | 新乡市监狱政法基础设施改扩建项目管网、道路施工一标段 | 新乡市监狱 | 2020-11-5 | 17909030.43 |
河南新延实业有限公司 | 原阳县葛埠口乡第二初级中学改扩建项目 2#教学楼含 2#连廊 (原阳县第一初级中学分校)一标段 | 原阳县第一初级中学 | 2020-4-28 | 10776399.10 |
河南新延实业有限公司 | 巴彦淖尔市临河区 2020 年第一期农村公路工程、安全生命防护 工程、危桥改造工程土建施工 TJ-1 标段 | 巴彦淖尔市临河区农村公路建设项目管理办公室 | 2020-5-20 | 10960136.00 |
河南新延实业有限公司 | 平舆县交通运输局平舆县县道高杨店至东和店公路工程 | 平舆县交通运输局 | 2020-11-11 | 33767899.89 |
河南德洲建设工程有限公司 | 封丘县产业集聚区发展路北段道路及管网建设项目(工业四路-北环路) | 封丘县产业集聚区管理委员会规划建设局 | 2020-11-11 | 12692206.2 |
河南德洲建设工程有限公司 | 原阳县解放路(景明路-太行大道)城市道路改造工程 | 原阳县住房和城乡建设局 | 2021-4-23 | 13129814.93 |
河南德洲建设工程有限公司 | 河南省黄河滩区居民迁建 2017 年度封丘县荆隆宫乡配套商业项目 | 封丘县金滩建设开发有限公司 | 2022-9-5 | 24724407.82 |
3.3中标候选人项目经理业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(元) |
四、废标情况及原因
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
五、报价修正
序号 | 单位名称 | 投标报价 | 评审价格 |
1 | 中拓建设有限公司 | 16311882.95 | 12429476.57 |
2 | 河南新联拓建设工程有限公司 | 16390659.77 | 12516502.25 |
3 | 河南省凯达建筑有限公司 | 15505864.82 | 11663560.77 |
4 | 中润昌弘建工集团有限公司 | 15597215.63 | 11786333.27 |
5 | 正航水利集团有限公司 | 15080797.12 | 11332780.68 |
6 | 河南锦达建设有限公司 | 15608692.91 | 11819747.99 |
7 | 河南省第二建筑工程发展有限公司 | 16329015.26 | 12444365.12 |
8 | 河南德洲建设工程有限公司 | 15080859.87 | 11313206.53 |
9 | 河南盛鼎建设集团有限公司 | 14753298.19 | 11066442.61 |
10 | 鼎冠建设集团有限公司 | 15572641.83 | 11767476.44 |
11 | 河南省鹏志建筑工程有限公司 | 15166984.19 | 11379794.90 |
12 | 河南新延实业有限公司 | 15244781.97 | 11433856.47 |
六、所有投标人综合标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 河南新联拓建设工程有限公司 | 10.0 | 13.4 | 15.0 | 10.7 | 12.2 | 15.0 | 14.0 |
2 | 中润昌弘建工集团有限公司 | 20.0 | 22.5 | 25.0 | 22.5 | 22.5 | 25.0 | 21.0 |
3 | 河南新延实业有限公司 | 20.0 | 22.9 | 25.0 | 20.8 | 22.5 | 25.0 | 20.0 |
4 | 正航水利集团有限公司 | 18.0 | 20.5 | 23.0 | 19.0 | 20.5 | 23.0 | 20.5 |
5 | 河南德洲建设工程有限公司 | 20.0 | 22.0 | 25.0 | 20.8 | 22.5 | 25.0 | 20.0 |
6 | 河南省鹏志建筑工程有限公司 | 18.0 | 20.3 | 23.0 | 19.0 | 20.5 | 23.0 | 19.0 |
7 | 中拓建设有限公司 | 15.0 | 16.9 | 19.0 | 14.7 | 16.5 | 19.0 | 18.0 |
8 | 河南省凯达建筑有限公司 | 25.0 | 24.0 | 25.0 | 22.7 | 23.1 | 25.0 | 24.0 |
9 | 鼎冠建设集团有限公司 | 20.0 | 22.8 | 25.0 | 21.1 | 22.5 | 25.0 | 21.0 |
10 | 河南锦达建设有限公司 | 20.0 | 22.5 | 25.0 | 22.0 | 22.5 | 25.0 | 21.0 |
11 | 河南省第二建筑工程发展有限公司 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 9.0 |
12 | 河南盛鼎建设集团有限公司 | 20.0 | 23.0 | 25.0 | 21.5 | 22.7 | 25.0 | 21.0 |
七、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 河南新联拓建设工程有限公司 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
2 | 中润昌弘建工集团有限公司 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
3 | 河南新延实业有限公司 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
4 | 正航水利集团有限公司 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
5 | 河南德洲建设工程有限公司 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
6 | 河南省鹏志建筑工程有限公司 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
7 | 中拓建设有限公司 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
8 | 河南省凯达建筑有限公司 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
9 | 鼎冠建设集团有限公司 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
10 | 河南锦达建设有限公司 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
11 | 河南省第二建筑工程发展有限公司 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
12 | 河南盛鼎建设集团有限公司 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
八、所有投标人总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 技术标得分 | 综合标得分 | 总得分 |
1 | 河南新联拓建设工程有限公司 | 41.61 | 25.0 | 13.06 | 79.67 |
2 | 中润昌弘建工集团有限公司 | 47.64 | 25.0 | 22.7 | 95.34 |
3 | 河南新延实业有限公司 | 49.45 | 25.0 | 22.24 | 96.69 |
4 | 正航水利集团有限公司 | 48.61 | 25.0 | 20.7 | 94.31 |
5 | 河南德洲建设工程有限公司 | 48.45 | 25.0 | 22.06 | 95.51 |
6 | 河南省鹏志建筑工程有限公司 | 49.0 | 25.0 | 20.36 | 94.36 |
7 | 中拓建设有限公司 | 42.33 | 25.0 | 17.08 | 84.41 |
8 | 河南省凯达建筑有限公司 | 48.65 | 25.0 | 24.22 | 97.87 |
9 | 鼎冠建设集团有限公司 | 47.79 | 25.0 | 22.48 | 95.27 |
10 | 河南锦达建设有限公司 | 47.36 | 25.0 | 22.6 | 94.96 |
11 | 河南省第二建筑工程发展有限公司 | 42.2 | 25.0 | 9.0 | 76.2 |
12 | 河南盛鼎建设集团有限公司 | 46.41 | 25.0 | 22.64 | 94.05 |
九、公告发布情况
招标公告发布日期:2023-11-02
公告发布媒介:《中国招标投标公共服务平台》《河南省电子招标投标公共服务平台》《新乡市公共资源交易管理中心网》
十、招标代理服务费:112569元
十一、联系事项
招标人: 新乡市新城开发建设有限责任公司
地址:新乡经济技术开发区
联系人:杜嘉文
电话:18637321118
代理机构: 河南中道弘毅工程管理有限公司
地址: 新乡市金穗大道与滨湖大道交叉口南侧标准厂房北数第一栋2-4层
联系人:马静
电话:17637356771、17637382896
行政监督部门:新乡经济技术开发区管理委员会住房和城市建设局
联系方式:0373-3686158
各有关当事人对中标候选人公示有异议的,可以在中标候选人公示发布之日起三日内,以书面形式同时向招标人和代理机构提出异议(加盖单位公章且法定代表人签字或盖章),由法定代表人或其授权代表携带本人身份证件提交(邮寄、传真件不予受理)。逾期提交或未按照要求提交的异议将不予受理。