新乡平原示范区观棠项目(一期)景观绿化及室外配套工程(招标编号为豫工程20240314001)于2024-06-26在河南省公共资源交易中心依法进行公开开标、评标后,评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法进行了评审,现将本次招标的中标候选人公示如下:
一、中标候选人
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中标候选人名称 | 新乡市凤湖工程建设有限公司 | 河南新联拓建设工程有限公司 | 河南轩航建筑工程有限公司 |
投标报价(元)/投标费率(%) | 23043772.52 | 22922361.61 | 23087443.15 |
项目负责人 | 贺源鹏 | 李世英 | 董一鸣 |
质量 | 国家通用质量验收合格标准 | 国家通用质量验收合格标准。 | 国家通用质量验收合格标准 |
工期(交货期/天) | 120 | 120 | 120 |
1.1中标候选人项目管理人员情况
序号 | 标段编号 | 单位名称 | 姓名 | 人员类别 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书编号 |
1 | 豫工程20240314001002 | 新乡市凤湖工程建设有限公司 | 贺源鹏 | 其他 | 项目 经理 | 411221199112131517 | 一级注册建造师 | 豫 1412020202105411 |
2 | 豫工程20240314001002 | 河南新联拓建设工程有限公司 | 李世英 | 其他 | 项目 经理 | 410703197309082549 | 一级注册建造师 | 豫1412013201313293 |
3 | 豫工程20240314001002 | 河南轩航建筑工程有限公司 | 董一鸣 | 其他 | 项目 经理 | 412822199407155268 | 一级注册建造师 | 豫 1412023202306289 |
1.2中标候选人企业业绩
序号 | 标段编号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 豫工程20240314001002 | 新乡市凤湖工程建设有限公司 | 新乡市平原示范区永定河路(站前路-郑济高铁)道路工程 | 新乡平原城乡开发建设有限公司 | 2021-11-29 | 14089974.44 |
2 | 豫工程20240314001002 | 新乡市凤湖工程建设有限公司 | 新乡市平原城乡一体化示范区韩董庄镇老孟庄黄河滩区迁建村庄土地复垦项目 | 新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会自然资源局 | 2023-10-27 | 3763984.28 |
3 | 豫工程20240314001002 | 河南轩航建筑工程有限公司 | 2023 年革命老区建设项目、四标段 | 获嘉县财政局 | 2023-08-04 | 1905357.47 |
1.3中标候选人项目负责人业绩
无此项内容
二、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
2.1招标文件要求的资格能力条件
序号 | 资格能力条件 |
1 | 3.1资格要求:投标人须具备独立的法人资格,具有有效的营业执照,具有市政公用工程施工总承包三级及以上资质,具有有效的安全生产许可证,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。 3.2人员要求:投标人拟派项目经理须具备市政公用工程专业一级注册建造师执业资格,具备有效的安全生产考核合格证书,且未担任其他在施建设工程项目的项目经理(提供无在建承诺)。 3.3财务要求:财务运行状况良好,没有财务被接管、冻结、破产状态,投标时提供近三年(2021年度、2022年度、2023年度)任意一年度财务审计报告;投标人的成立时间少于本条规定年份的,应提供成立以来的财务状况表和纳税社保证明材料。 3.4信誉要求: 3.4.1投标人通过“信用中国”网站“信用服务”-“失信被执行人”-跳转至“中国执行信息公开网”网站查询企业、法定代表人、拟派项目经理,并提供查询网页截图,有失信记录的将被取消投标资格。(投标人须提供网站查询截图,截图需包括查询日期,查询日期为公告发布之后至投标截止时间前)。 3.4.2 其他信誉要求:投标人通过“信用中国”网站查询“重大税收违法失信主体”“政府采购严重违法失信行为记录”、“中国政府采购网”查询“政府采购严重违法失信行为记录”,并提供网页截图,对在开标时间前列入上述名单的投标人将被拒绝参加投标活动。(投标人须提供网站查询截图,截图需包括查询日期,查询日期为公告发布之后至投标截止时间前)。 3.5本次招标不接受联合体投标。 3.6其他要求:投标人可对本项目2个标段进行投标,依据标段号(从小到大)的顺序依次评审,对2个标段进行投标的投标人,最多允许中标1个标段,投标人若在一个标段评审中被推荐为第一中标候选人,则在以后其他标段评审中不再推荐为中标候选人。 |
2.2中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件情况
序号 | 标段编号 | 单位名称 | 资格能力条件 |
1 | 豫工程20240314001002 | 新乡市凤湖工程建设有限公司 | 响应 |
2 | 豫工程20240314001002 | 河南新联拓建设工程有限公司 | 响应 |
3 | 豫工程20240314001002 | 河南轩航建筑工程有限公司 | 响应 |
三、废标情况及原因
无废标情况
四、报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正前报价 | 修正后报价 |
1 | 河南城昱建设工程有限公司 | 23111324.640 | 17259608.06 | |
2 | 河南轩航建筑工程有限公司 | 23087443.150 | 17214054.15 | |
3 | 河南新联拓建设工程有限公司 | 22922361.610 | 17062913.45 | |
4 | 新乡市凤湖工程建设有限公司 | 23043772.520 | 17140936.16 |
五、所有投标人或供应商综合标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 新乡市凤湖工程建设有限公司 | 18.0 | 18.0 | 17.4 | 17.6 | 16.8 |
2 | 河南新联拓建设工程有限公司 | 13.5 | 14.6 | 14.0 | 14.9 | 13.5 |
3 | 河南轩航建筑工程有限公司 | 14.5 | 15.6 | 15.0 | 15.0 | 13.8 |
4 | 河南城昱建设工程有限公司 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.8 | 6.8 |
六、所有投标人或供应商技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 新乡市凤湖工程建设有限公司 | 17.5 | 16.9 | 17.4 | 18.0 | 16.5 |
2 | 河南新联拓建设工程有限公司 | 14.5 | 13.1 | 14.7 | 16.9 | 12.8 |
3 | 河南轩航建筑工程有限公司 | 10.3 | 11.1 | 12.6 | 14.95 | 8.5 |
4 | 河南城昱建设工程有限公司 | 10.0 | 11.1 | 12.8 | 14.55 | 8.8 |
七、所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 新乡市凤湖工程建设有限公司 | 38.39 | 73.21 |
2 | 河南新联拓建设工程有限公司 | 43.58 | 72.08 |
3 | 河南轩航建筑工程有限公司 | 43.3 | 69.57 |
4 | 河南城昱建设工程有限公司 | 42.55 | 61.42 |
八、公示时间:2024年06月27日至2024年07月01日
九、招标文件规定公示的其他内容
无此项内容
投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,可在公示期内向招标人或招标代理机构提出。公示期满对公示结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。
招标人:新乡市凤源置业有限公司
代理机构:新乡市诚源工程管理有限公司
联系人:牛红莲、王亚楠
电话:16650312337
2024年6月27日