一、标段信息
标段名称:新乡经济技术开发区玉棠府项目工程总承包1标段三次
标段编号:新交 GCZB-2024-0155-4
二、招标范围:该项目采用工程总承包模式建设(包括但不限于协助招标人对该项目办理相关手续和对该项目实施的设计(含建筑施工图设计、风景园林方案设计)、审图、材料设备采购、施工与安装(含道路管网及景观等配套工程)、缺陷修复、竣工验收、移交前维护、移交、备案、项目审计、缺陷责任期内缺陷修复以及对该项目安全、质量、进度、费用、合同、信息、技术资料等的管理和控制)。
三、评标结果
进入定标程序中标候选人,排名不分先后 | ||||
投标人名称 | 河南宇远建设工程有限公司(联合体牵头人) 正道设计有限公司(联合体成员) | 天太建设集团有限公司(联合体牵头人) 中科华创国际工程设计顾问集团有限公司(联合体成员) | 中国建筑第四工程局有限公司(联合体牵头人) 河南省城乡建筑设计院有限公司(联合体成员) 中奥建工程管理有限公司(联合体成员) | 河南远鸿建筑有限公司(联合体牵头人) 泽圣勘察设计有限公司(联合体成员) |
投标报价(元) | 建筑施工图设计费12.52元/㎡ 风景园林设计费15.90元/㎡ 施工费96.92% | 建筑施工图设计费12.22元/㎡ 风景园林设计费15.68元/㎡ 施工费96.88% | 建筑施工图设计费12元/㎡ 风景园林设计费15.71元/㎡ 施工费96.8% | 建筑施工图设计费11.88元/㎡ 风景园林设计费15.91元/㎡ 施工费96.95% |
项目负责人 | 张德信 | 党永平 | 严柳青 | 刘军伟 |
质量 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
工期(日历天) | 设计周期:90 日历天; 施工工期:每期550日历天(分期分批次建设,具体开工时间以招标人计划安排为准) | 设计周期:90 日历天 施工工期:每期550日历天(分期分批次建设,具体开工时间以招标人计划安排为准) | 设计周期:90 日历天; 施工工期:每期550日历天(分期分批次建设,具体开工时间以招标人计划安排为准) | 设计周期:90 日历天; 施工工期:每期550日历天(分期分批次建设,具体开工时间以招标人计划安排为准) |
3.1中标候选人项目管理人员情况
单位名称 | 人员类别 | 姓名 | 职业资格证书 | 证书编号 |
河南宇远建设工程有限公司 | 项目负责人 | 张德信 | 一级建造师 | 豫1412024202502680 |
河南宇远建设工程有限公司 | 设计负责人 | 钟敦字 | 一级注册建筑师 | 20226101485 |
河南宇远建设工程有限公司 | 技术负责人 | 周波 | 高级工程师 | B202209061601439 |
河南宇远建设工程有限公司 | 专职安全生产管理人员 | 李雨田 | 安全生产考核合格证 | 豫建安C3(2023)1508017 |
河南宇远建设工程有限公司 | 施工员 | 凌孝波 | 岗位证 | 0411710194117002165 |
河南宇远建设工程有限公司 | 质量员 | 孔德宇 | 岗位证 | 0411510694115003140 |
河南宇远建设工程有限公司 | 材料员 | 蒋景辉 | 岗位证 | 0411711194117001845 |
河南宇远建设工程有限公司 | 资料员 | 孔德强 | 岗位证 | 0411511494115001639 |
河南宇远建设工程有限公司 | 造价师 | 徐瑞 | 注册造价师证 | 建[造]11254100025075 |
河南宇远建设工程有限公司 | 建筑工程师 | 李峰 | 建筑工程师注册证 | 20151104977 |
河南宇远建设工程有限公司 | 结构工程师 | 姚明 | 结构工程师注册证 | S20052101099 |
河南宇远建设工程有限公司 | 暖通工程师 | 费红兵 | 注册公用设备工程师 | CN20171500107 |
河南宇远建设工程有限公司 | 电气工程师 | 田静 | 电气工程师注册证 | DG20235101286 |
河南宇远建设工程有限公司 | 给排水工程师 | 熊皓南 | 注册公用设备工程师 | CS20153300821 |
天太建设集团有限公司 | 项目负责人 | 党永平 | 一级建造师 | 陕1612018201901116 |
天太建设集团有限公司 | 技术负责人 | 李宝鹏 | 职称证 | 20240004SZB000097159 |
天太建设集团有限公司 | 设计负责人 | 孙继旺 | 建筑师证 | 20211500375 |
天太建设集团有限公司 | 给排水设计负责人 | 张维迪 | 注册公用设备工程师注册执业证书 | CS20102100127 |
天太建设集团有限公司 | 电气设计负责人 | 王金博 | 注册电气工程师 (供配电)注册执业证书 | DG20164401039 |
天太建设集团有限公司 | 暖通设计负责人 |
邱怡春 | 注册公用设备工程师(暖通空调)注册执业证书 | CN20144400489 |
天太建设集团有限公司 | 结构设计负责人 | 王凯 | 注册结构工程师执业资格证书 | S20185102899 |
天太建设集团有限公司 | 园林设计负责人 | 徐攀辉 | 职称证 | 2019Z1939 |
天太建设集团有限公司 | 专职安全生 产管理人员 | 王武兴 | 安全生产考核合格证 | 陕建安C3 (2018)00 21169 |
天太建设集团有限公司 | 专职安全生 产管理人员 | 周建金 | 安全生产考核合格证 | 陕建安C3 (2017)00 13861 |
天太建设集团有限公司 | 专职安全生 产管理人员 | 王少妮 | 安全生产考核合格证 | 陕建安C3 (2020)00 27286 |
天太建设集团有限公司 | 施工员 | 陈飞洋 | 岗位证 | 0611610196116007571 |
天太建设集团有限公司 | 施工员 | 李鹏涛 | 岗位证 | 0611610196116012464 |
天太建设集团有限公司 | 施工员 | 尹国庆 | 岗位证 | 0611610196116006078 |
天太建设集团有限公司 | 质量员 | 张丹 | 岗位证 | 0611610696116004614 |
天太建设集团有限公司 | 质量员 | 曹倩倩 | 岗位证 | 0611610696116005391 |
天太建设集团有限公司 | 质量员 | 王珍 | 岗位证 | 0622310600053000189 |
天太建设集团有限公司 | 标准员 | 王鹏谋 | 岗位证 | 0611611596116000815 |
天太建设集团有限公司 | 测量员 | 张维乐 | 岗位证 | GMJ7250411053 |
天太建设集团有限公司 | 测量员 | 王永兴 | 岗位证 | GMJ7250411054 |
天太建设集团有限公司 | 材料员 | 王云龙 | 岗位证 | 0622311100053000150 |
天太建设集团有限公司 | 机械员 | 张楠 | 岗位证 | 0611611296116001416 |
天太建设集团有限公司 | 机械员 | 张银洲 | 岗位证 | 0611611296116001636 |
天太建设集团有限公司 | 取(送)样员 | 王金莲 | 岗位证 | JP88122976 |
天太建设集团有限公司 | 造价师 | 郝国峰 | 注册造价师证 | 建 [造]14206100014683 |
天太建设集团有限公司 | 劳务员 | 何少雄 | 岗位证 | 0622311300053000129 |
天太建设集团有限公司 | 资料员 | 杨英 | 岗位证 | 0611611496116006682 |
天太建设集团有限公司 | 建筑模型技术员 | 李丹 | 岗位证 | JP88122977 |
中国建筑第四工程局有限公司 | 项目负责人 | 严柳青 | 一级建造师 | 粤1452021202201067 |
中国建筑第四工程局有限公司 | 建筑设计负责人 | 沈钦红 | 注册建筑师 | 20184101016 |
中国建筑第四工程局有限公司 | 园林设计负责人 | 戴磊江 | 注册建筑师 | 20151104941 |
中国建筑第四工程局有限公司 | 建筑专业负责人 | 郁向前 | 注册建筑师 | 20194101103 |
中国建筑第四工程局有限公司 | 结构专业负责人 | 张学军 | 注册结构工程师 | S20081104070 |
中国建筑第四工程局有限公司 | 给水排水 专业负责人 | 曲有彩 | 注册公用设备工程师 | CS20124100240 |
中国建筑第四工程局有限公司 | 电气专业负责人 | 冯晓咏 | 注册电气工程师(供配电) | DG20144100375 |
中国建筑第四工程局有限公司 | 暖通专业负责人 | 王骞 | 注册公用设备工程师 | CN20124100170 |
中国建筑第四工程局有限公司 | 技术负责人 | 吴学清 | 职称证书 | (2024)11040571 |
中国建筑第四工程局有限公司 | 合同商务负责人 | 付海朝 | 一级注册造价师 | 建 [造] 11254400038531 |
中国建筑第四工程局有限公司 | 安全负责人 | 张朋举 | 安全生产考核合格证 | 粤建安C3(2020)0021924 |
中国建筑第四工程局有限公司 | 质量负责人 | 罗志开 | 岗位证 | C2240565 |
中国建筑第四工程局有限公司 | 安全员 | 张永圭 | 安全生产考核合格证 | 粤建安 C3(2020)0054284 |
中国建筑第四工程局有限公司 | 安全员 | 李登辉 | 安全生产考核合格证 | 粤建安 C3(2016)0010308 |
中国建筑第四工程局有限公司 | 施工员 | 孙嘉蔚 | 岗位证 | A2348349 |
中国建筑第四工程局有限公司 | 施工员 | 唐智巍 | 岗位证 | A2348351 |
中国建筑第四工程局有限公司 | 施工员 | 龙金林 | 岗位证 | A2444829 |
中国建筑第四工程局有限公司 | 质量员 | 廖和伟 | 岗位证 | C2443528 |
中国建筑第四工程局有限公司 | 标准员 | 林玉斌 | 岗位证 | W2140636 |
中国建筑第四工程局有限公司 | 测量员 | 易先敏 | 岗位证 | B2240102 |
中国建筑第四工程局有限公司 | 测量员 | 杨潜 | 岗位证 | B2240108 |
中国建筑第四工程局有限公司 | 材料员 | 何涛 | 岗位证 | F2240155 |
中国建筑第四工程局有限公司 | 机械员 | 陆苑 | 岗位证 | G2240133 |
中国建筑第四工程局有限公司 | 机械员 | 关文 | 岗位证 | G2240129 |
中国建筑第四工程局有限公司 | 取样员 | 张豪 | 岗位证 | P2240036 |
中国建筑第四工程局有限公司 | 劳务员 | 徐瑶 | 岗位证 | N2240070 |
中国建筑第四工程局有限公司 | 资料员 | 邓建川 | 岗位证 | M2240150 |
中国建筑第四工程局有限公司 | 建筑信息模型技术员 | 张坤荣 | 全国BIM技能等级考试二级证书 | 1801001023008667 |
河南远鸿建筑有限公司 | 项目负责人 | 刘军伟 | 一级建造师 | 豫1412014201518253 |
河南远鸿建筑有限公司 | 技术负责人 | 刘艳敏 | 职称证 | B202309060901879 |
河南远鸿建筑有限公司 | 专职安全生产管理人员 | 田留顺 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3 (2023)1468133 |
河南远鸿建筑有限公司 | 安全员 | 肖永华 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3 (2023)1303932 |
河南远鸿建筑有限公司 | 安全员 | 刘同军 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3 (2023)1240494 |
河南远鸿建筑有限公司 | 质量员 | 焦淑芬 | 职业培训合格证 | 0411610694116000325 |
河南远鸿建筑有限公司 | 质量员 | 卢静静 | 职业培训合格证 | 0412310600028000003 |
河南远鸿建筑有限公司 | 施工员 | 邢可防 | 职业培训合格证 | 0411510194115000629 |
河南远鸿建筑有限公司 | 施工员 | 邢可勋 | 职业培训合格证 | 0411510194115000633 |
河南远鸿建筑有限公司 | 标准员 | 蒋天成 | 职业培训合格证 | 0411611594116000073 |
河南远鸿建筑有限公司 | 测量员 | 王丰杰 | 职业培训合格证 | 2025JP042166 |
河南远鸿建筑有限公司 | 材料员 | 许慧丽 | 职业培训合格证 | 0411611194116000313 |
河南远鸿建筑有限公司 | 机械员 | 安文军 | 职业培训合格证 | 0411511294115000031 |
河南远鸿建筑有限公司 | 取送(样)员 | 黄自会 | 职业培训合格证 | H41150060800116 |
河南远鸿建筑有限公司 | 造价员 | 唐正涛 | 职业培训合格证 | Y0412501003500330 |
河南远鸿建筑有限公司 | 劳务员 | 肖瑞娟 | 职业培训合格证 | 0412311300028000005 |
河南远鸿建筑有限公司 | 资料员 | 刘俊花 | 职业培训合格证 | 0412511400059000181 |
河南远鸿建筑有限公司 | 建筑信息模型技术员 | 崔杰 | 岗位证 | 2025JP022620 |
河南远鸿建筑有限公司 | 造价师 | 连国彬 | 造价工程师注册证书 | 建 [造]11194100013295 |
河南远鸿建筑有限公司 | 设计负责人 | 徐向东 | 建筑师注册证书 | 20062300381 |
河南远鸿建筑有限公司 | 设计成员 | 吴其彪 | 结构工程师注册证书 | 20062300381 |
河南远鸿建筑有限公司 | 设计成员 | 胡天祥 | 注册电气工程师(发输变电) 注册执业证书 | DF20204500217 |
河南远鸿建筑有限公司 | 设计成员 | 陈宗绍 | 注册公用设备工程师(给水排水)注册执业证书 | CS20143100948 |
河南远鸿建筑有限公司 | 设计成员 | 黄冰 | 注册公用设备工程师(暖通空调)注册执业证书 | CN20174400823 |
3.2中标候选人企业业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(元) |
河南宇远建设工程有限公司 | 清华园南院 1#、2#、3#、5#、6#、7#、8#、物业管理用房、门卫、游园管理用房、地下车库工程 | 淮阳县恒祥房地产开发有限公司 | 2020-1-7 | 220363006 |
河南宇远建设工程有限公司 | 云樾府建设项目设计施工总承包 | 贵州绿逸千园房地产开发有限公司 | 2025-2-21 | 900895206.38 |
河南宇远建设工程有限公司 | 尉氏县双创空间产业园项目(第一标段) | 尉氏县佳航房屋租赁有限公司 | 2025-7-30 | 420200000 |
河南宇远建设工程有限公司 | 松桃县肉牛养殖及相关产业链配套项目勘察、设计、采购、施工工程总承包 | 贵州万牧农旅科技产业有限责任公司 | / | 1250000000 |
河南宇远建设工程有限公司 | 凉城·峡谷尚境晓月组团 | 湖北今开置业发展有限公司 | / | 160000 |
天太建设集团有限公司 | 黑水村非遗“傩”文化旅游产业项目 | 晋中市寿阳县平头镇黑水村村民委员会 | 2024-7-10 | 103000 |
天太建设集团有限公司 | 桂城半月岛生态公园湖心岛等公共空间提升改造工程 | 佛山市南海区桂城文化产业投资有限公司 | 2023-5-25 | 120000 |
中国建筑第四工程局有限公司 | 启动区 XAQD-0022 地块项目设计施工总承包二标段 | 河北雄安招元产业发展有限公司 | 2021-9-14 | 445957936.87 |
中国建筑第四工程局有限公司 | 长垣市明善小区(庞相如、严小张安置房棚户区改造) | 长垣县南蒲办事处新农村建设投资有限公司 | 2023-3-29 | 5390000 |
中国建筑第四工程局有限公司 | 国晟华府一期(首批次建设)1#、2#、3#、S1#、S2#及地下车库 EPC总承包项目 | 新乡国晟置业有限公司 | 2024-8-2 | 156413096.64 |
中国建筑第四工程局有限公司 | 庞各庄镇区环境提升市政绿化设计 | 北京靓丽风景园林绿化有限公司 | 2022-2-18 | 99400 |
中国建筑第四工程局有限公司 | 南戴河新村口袋公园项目 | 秦皇岛市园林中心 | 2025-1-2 | 30600 |
河南远鸿建筑有限公司 | 金投智能科技产业园 7600㎡厂房建设项目工程设计服务 | 广西泽泰实业有限公司 | 2024-12-27 | 215000 |
3.3中标候选人项目经理业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(元) |
四、废标情况及原因
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
五、报价修正
序号 | 单位名称 | 投标报价 | 评审价格 |
1 | 河南宇远建设工程有限公司 | 建筑施工图设计费12.52元/㎡ 风景园林设计费15.90元/㎡ 施工费96.92% | 建筑施工图设计费12.52元/㎡ 风景园林设计费15.90元/㎡ 施工费96.92% |
2 | 天太建设集团有限公司 | 建筑施工图设计费12.22元/㎡ 风景园林设计费15.68元/㎡ 施工费96.88% | 建筑施工图设计费12.22元/㎡ 风景园林设计费15.68元/㎡ 施工费96.88% |
3 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 建筑施工图设计费12元/㎡ 风景园林设计费15.71元/㎡ 施工费96.8% | 建筑施工图设计费12元/㎡ 风景园林设计费15.71元/㎡ 施工费96.8% |
4 | 河南远鸿建筑有限公司 | 建筑施工图设计费11.88元/㎡风景园林设计费15.91元/㎡ 施工费96.95% | 建筑施工图设计费11.88元/㎡风景园林设计费15.91元/㎡ 施工费96.95% |
六、所有投标人综合标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 18.3 | 18.5 | 18.4 | 18.7 | 18.2 |
2 | 河南宇远建设工程有限公司 | 12.5 | 12.4 | 13.8 | 12.7 | 13.3 |
3 | 天太建设集团有限公司 | 9.8 | 8.5 | 10.8 | 9.7 | 10.3 |
4 | 河南远鸿建筑有限公司 | 13.2 | 11.4 | 13.4 | 12.4 | 12.3 |
七、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 29.2 | 30.1 | 26.9 | 22.5 | 23.25 |
2 | 河南宇远建设工程有限公司 | 22.8 | 29.8 | 26.4 | 20.0 | 22.5 |
3 | 天太建设集团有限公司 | 23.2 | 30.1 | 24.6 | 19.0 | 22.2 |
4 | 河南远鸿建筑有限公司 | 23.3 | 29.0 | 24.1 | 20.0 | 20.85 |
八、所有投标人总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 技术标得分 | 综合标得分 | 总得分 |
1 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 39.73 | 26.39 | 18.42 | 84.54 |
2 | 河南宇远建设工程有限公司 | 39.07 | 24.3 | 12.94 | 76.31 |
3 | 天太建设集团有限公司 | 39.49 | 23.82 | 9.82 | 73.13 |
4 | 河南远鸿建筑有限公司 | 39.43 | 23.45 | 12.54 | 75.42 |
九、定标时间及地点
定标时间:2026年4月17日15时00分
定标会议地点:新乡市公共资源交易中心四楼评标区
十、公告发布情况
招标公告发布日期:2026-2-13
公告发布媒介:《中国招标投标公共服务平台》《新乡市公共资源交易中心网》
十一、招标代理服务费:150000元
十二、联系事项
招标人(异议受理单位): 新乡市新城开发建设有限责任公司
地址:新乡经济技术开发区
联系人:杜嘉文
电话:18637321118
代理机构: 新乡经开工程管理有限公司(曾用名河南中道弘毅工程管理有限公司)
地址: 新乡市金穗大道与滨湖大道交叉口南侧标准厂房北数第一栋 2-4 层
联系人:马静、任海方
电话:17637356771 、17637382896
行政监督部门(投诉受理单位):新乡经济技术开发区管理委员会住房和城市建设局
联系方式:0373-3686158
各有关当事人对中标候选人公示有异议的,可以在中标候选人公示发布之日起三日内,以书面形式同时向招标人和代理机构提出异议(加盖单位公章且法定代表人签字或盖章),由法定代表人或其授权代表携带本人身份证件提交(邮寄、传真件不予受理)。逾期提交或未按照要求提交的异议将不予受理。
下一篇:没有了!