信阳市平桥区土地整理及乡镇集镇供水改造提升工程(第二批乡镇集镇供水改造提升工程)(招标编号:A4115000190006490001)于 2022 年 12 月 21 日在信阳市公共资源交易中心依法进行公开开标、评标后,评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法进行了评审,现将本次招标的评标结果公示如下:
一、中标候选人
1.1候选人排名
排名 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中标候选人名称 | 信阳市平桥水投供应链有限公司 | 郑州天海给水设备有限公司 | 河南惠洁新型建材科技有限公司 |
投标报价 | 16990406.12元 | 16744959.59元 | 16879919.99元 |
项目经理(项目负责人) | 雷建兵 | 冯向东 | 韩文斌 |
职业资格证书名称 | / | / | / |
职业资格证书编号 | / | / | / |
质量 | 符合国家及地方现行规范和标准,质量达到合格标准 | 符合国家及地方现行规范和标准,质量达到合格标准 | 符合国家及地方现行规范和标准,质量达到合格标准 |
工期(日历天) | 150日历天 | 150日历天 | 150日历天 |
1.2中标候选人企业业绩 :无
1.3中标候选人项目负责人业绩 :无
二、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 信阳市平桥水投供应链有限公司 | 响应 |
2 | 郑州天海给水设备有限公司 | 响应 |
3 | 河南惠洁新型建材科技有限公司 | 响应 |
三、废标情况及原因 :无
四、报价修正情况 :无
五、所有投标人综合标评分情况
(1)所有投标人商务标得分汇总情况:
序号 | 投标单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 平均分 |
1 | 河南云轩建筑工程有限公司 | 33.42 | 33.42 | 33.42 | 33.42 | 33.42 | 33.42 |
2 | 鹏森建设集团有限公司 | 39.47 | 39.47 | 39.47 | 39.47 | 39.47 | 39.47 |
3 | 河南惠洁新型建材科技有限公司 | 39.25 | 39.25 | 39.25 | 39.25 | 39.25 | 39.25 |
4 | 郑州天海给水设备有限公司 | 38.45 | 38.45 | 38.45 | 38.45 | 38.45 | 38.45 |
5 | 信阳市平桥水投供应链有限公司 | 39.90 | 39.90 | 39.90 | 39.90 | 39.90 | 39.90 |
6 | 山西畅欧建设工程有限公司 | 39.60 | 39.60 | 39.60 | 39.60 | 39.60 | 39.60 |
(2)所有投标人技术标得分汇总情况:
序号 | 投标单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 平均分 |
1 | 河南云轩建筑工程有限公司 | 18.00 | 26.00 | 24.00 | 38.00 | 24.00 | 26.00 |
2 | 鹏森建设集团有限公司 | 18.00 | 26.00 | 22.00 | 38.00 | 20.00 | 24.80 |
3 | 河南惠洁新型建材科技有限公司 | 18.00 | 26.00 | 24.00 | 40.00 | 26.00 | 26.80 |
4 | 郑州天海给水设备有限公司 | 32.00 | 26.00 | 20.00 | 40.00 | 26.00 | 28.80 |
5 | 信阳市平桥水投供应链有限公司 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 40.00 | 34.00 | 35.20 |
6 | 山西畅欧建设工程有限公司 | 18.00 | 28.00 | 22.00 | 36.00 | 22.00 | 25.20 |
(3)所有投标人综合标得分汇总情况:
序号 | 投标单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 平均分 |
1 | 河南云轩建筑工程有限公司 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 14.00 | 8.00 | 11.60 |
2 | 鹏森建设集团有限公司 | 12.00 | 10.00 | 8.00 | 10.00 | 8.00 | 9.60 |
3 | 河南惠洁新型建材科技有限公司 | 12.00 | 12.00 | 10.00 | 14.00 | 12.00 | 12.00 |
4 | 郑州天海给水设备有限公司 | 12.00 | 10.00 | 16.00 | 18.00 | 12.00 | 13.60 |
5 | 信阳市平桥水投供应链有限公司 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 16.00 | 16.00 | 17.20 |
6 | 山西畅欧建设工程有限公司 | 12.00 | 8.00 | 8.00 | 12.00 | 8.00 | 9.60 |
(4)所有投标人得分汇总情况:
序号 | 投标单位名称 | 商务标得分 | 技术标得分 | 综合标得分 | 合计得分 | 排名 |
1 | 信阳市平桥水投供应链有限公司 | 39.90 | 35.20 | 17.20 | 92.30 | 1 |
2 | 郑州天海给水设备有限公司 | 38.45 | 28.80 | 13.60 | 80.85 | 2 |
3 | 河南惠洁新型建材科技有限公司 | 39.25 | 26.80 | 12.00 | 78.05 | 3 |
4 | 山西畅欧建设工程有限公司 | 39.60 | 25.20 | 9.60 | 74.40 | 4 |
5 | 鹏森建设集团有限公司 | 39.47 | 24.80 | 9.60 | 73.87 | 5 |
6 | 河南云轩建筑工程有限公司 | 33.42 | 26.00 | 11.60 | 71.02 | 6 |
六、评标委员会成员:顾正扬 (组长)、佘金城 、高文林 、张泽丽、吴彰伟 ;
七、公示时间: 2022 年 12 月 23 日至 2022 年 12 月 27 日
八、发布媒介:
本次中标候选人公示在《全国公共资源交易平台(河南省·信阳市)》、 《中国招标投标公共服务平台》、《河南省电子招标投标公共服务平台》上同时发布。
投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,可在公示期内以书面形式向招标人或招标代理机构提出异议(加盖单位公章且法人签字),由法定代表人或其授权代表携带企业营业执照复印件(加盖公章)及本人身份证(原件)一并提交,逾期未提交或未按照规定要求提交的异议函件将不予受理。
九、联系方式
招标人:信阳市平桥水利建设投资开发有限公司
地址:信阳市平桥区震雷山大街中段
联系人:徐先生
电话:0376-3776688
代理机构:河南万为项目咨询管理有限公司
地 址:郑州市郑东新区永和龙子湖广场A座813室
联 系 人:张蕊
电 话:0371-61630303 15890624891
监督部门:信阳市平桥区水利局
电 话:0376-3777131