中科阳光运动城(南北地块)供配电工程(项目编号:新交 GCZB-2026-079)于2026年8月12日在新乡市公共资源交易中心进行开标、评标,现就本次招标中标候选人公示如下:
一、开标记录
序号 | 投标人名称 | 投标总报价(元) | 工期 (日历天) | 质量 | 项目负责人 |
1 | 新乡华源电力集团有限公司 | 5081160.30 | 60 | 国家通用质量验收合格标准 | 张智堯 |
2 | 河南新联拓建设工程有限公司 | 5154681.75 | 60 | 国家通用质量验收合格标准 | 孙宝明 |
3 | 河南昊庆建设工程有限公司 | 5145792.96 | 60 | 国家通用质量验收合格标准 | 赵会军 |
4 | 河南宝业建设工程有限公司 | 5142837.37 | 60 | 国家通用质量验收合格标准 | 尚伟伟 |
5 | 河南诚泰水利工程有限公司 | 5151754.09 | 60 | 国家通用质量验收合格标准 | 孙言帅 |
6 | 中翎电力建设集团有限公司 | 5110457.57 | 60 | 国家通用质量验收合格标准 | 杨延辉 |
7 | 金润电力工程有限公司 | 5154936.34 | 60 | 国家通用质量验收合格标准 | 李振国 |
8 | 三赢建设集团有限公司 | 5145075.85 | 60 | 国家通用质量验收合格标准 | 魏秀娟 |
9 | 河南泰隆工程技术有限公司 | 5089590.10 | 60 | 国家通用质量验收合格标准 | 车文丽 |
10 | 河南省鹏志建筑工程有限公司 | 5169201.69 | 60 | 国家通用质量验收合格标准 | 杨小山 |
11 | 河南金冠宇电力工程有限公司 | 5063305.49 | 60 | 国家通用质量验收合格标准 | 翟佳 |
12 | 河南城昱建设工程有限公司 | 5141717.79 | 60 | 国家通用质量验收合格标准 | 魏冬冬 |
13 | 中多全润建设集团有限公司 | 5156747.40 | 60 | 国家通用质量验收合格标准 | 徐鸿飞 |
14 | 瑞旗建设集团有限公司 | 5089691.61 | 60 | 国家通用质量验收合格标准 | 姬忠亮 |
15 | 河南旗数建设工程有限公司 | 5149024.93 | 60 | 国家通用质量验收合格标准 | 王海华 |
16 | 中拓建设有限公司 | 5141687.12 | 60 | 国家通用质量验收合格标准 | 张从亮 |
二、中标候选人信息
2.1中标候选人名单(以下排名不分先后)
序号 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 工期 (日历天) | 质量 | 项目负责人 |
1 | 河南新联拓建设工程有限公司 | 5154681.75 | 60 | 国家通用质量验收合格标准 | 孙宝明 |
2 | 河南昊庆建设工程有限公司 | 5145792.96 | 60 | 国家通用质量验收合格标准 | 赵会军 |
3 | 河南宝业建设工程有限公司 | 5142837.37 | 60 | 国家通用质量验收合格标准 | 尚伟伟 |
4 | 河南诚泰水利工程有限公司 | 5151754.09 | 60 | 国家通用质量验收合格标准 | 孙言帅 |
5 | 中翎电力建设集团有限公司 | 5110457.57 | 60 | 国家通用质量验收合格标准 | 杨延辉 |
6 | 金润电力工程有限公司 | 5154936.34 | 60 | 国家通用质量验收合格标准 | 李振国 |
7 | 三赢建设集团有限公司 | 5145075.85 | 60 | 国家通用质量验收合格标准 | 魏秀娟 |
8 | 河南城昱建设工程有限公司 | 5141717.79 | 60 | 国家通用质量验收合格标准 | 魏冬冬 |
9 | 瑞旗建设集团有限公司 | 5089691.61 | 60 | 国家通用质量验收合格标准 | 姬忠亮 |
10 | 中拓建设有限公司 | 5141687.12 | 60 | 国家通用质量验收合格标准 | 张从亮 |
2.2中标候选人企业资质、业绩
序号 | 中标候选人名称 | 企业资质 | 中标工程名称 | 招标人 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
1 | 河南新联拓建设工程有限公司 | 电力工程施工总承包贰级、承装(修、试)电力设施许可证三级 | 郑州职工培训基地2号教学楼电力线路更新工程施工总价承包 | 中国铁路郑州局集团有限公司郑州职工培训基地 | 2025-10-31 | 133799.80 |
中国石化销售股份有限公司河南新乡石油分公司新建封丘县电子商务产业园充电加能站项目施工一标段-封丘县电子商务产业园增设充电功能项目工程 | 中国石化销售股份有限公司河南新乡石油分公司 | 2024-11-13 | 450842.82 | |||
中国石化销售股份有限公司河南新乡石油分公司新建新乡市卫滨区政府充电加能站项目施工一标段-新乡市卫滨区政府充电加能站项目施 | 中国石化销售股份有限公司河南新乡石油分公司 | 2025-1-24 | 304654.34
| |||
2 | 河南昊庆建设工程有限公司 | 电力工程施工总承包贰级、承装(修、试)电力设施许可证三级 | 喀什古城西片区艾提尕尔街区基础设施提升项目第一标段 | 喀什古城景 区管委会 | 2024-08-05 | 14855910.18 |
奇台县乔仁乡2023年2.2万亩高标准农田建设项目(改造提升)、施工第三标段 | 奇台县农业 农村局 | 2023-07-17 | 3535768.81 | |||
3 | 河南宝业建设工程有限公司 | 电力工程施工总承包贰级、承装(修、试)电力设施许可证三级 | 2023年科左中旗宝龙山镇0.74万亩高标准农田建设项目等12个项目电力工程施工第三标段 | 科尔沁左翼中旗农牧局 | 2023-4-24 | 3341826.00 |
白高庙小学西路10KV高压电缆入地敷设工程项目 | 信阳市羊山新区政和街道办事处筹建处 | 2023-7-7 | 1117061.22 | |||
公寓区电力改造工程 | 中国人民解放军32302部队 | 2025-3-10 | 452396.95 | |||
温岭市温峤镇横泾堂村配电工程 | 温岭市温娇镇横泾堂村股份经济合作社 | 2024-12-24 | 2546570.94 | |||
4 | 河南诚泰水利工程有限公司 | 电力工程施工总承包贰级、承装(修、试)电力设施许可证三级 | 龙泉二小电力扩容和电线路维修(二次) | 成都市龙泉驿区第二小学校 | 2025-08-14 | 2144127.89 |
开封交运集团钢材市场光伏工程项目 | 河南省开封汽车运输总公司 | 2023-11-28 | 920000.00 | |||
南师附中正方新城学校小学部项目10kV变配电及外线工程施工 | 南京江宁经济技术开发区管理委员会 | 2026-06-30 | 1798511.21 | |||
5 | 中翎电力建设集团有限公司 | 电力工程施工总承包贰级、承装(修、试)电力设施许可证二级 | 置地·天中第一城南苑项目(东北地块)高低压供配电工程 | 驻马店市瀚 宇置业有限 公司 | 2023-4-30 | 11949000 |
河南厚疆企业总部综合体项目供配电工程 | 河南厚疆实 业有限公司 | 2024-6-20 | 9230000 | |||
洛阳铁建投城发置业有限公司龙城22#地块建设项目供配电工程 | 洛阳铁建投 城发置业有 限公司 | 2025-10-20 | 6732955.91 | |||
6 | 金润电力工程有限公司 | 电力工程施工总承包贰级、承装(修、试)电力设施许可证二级 | 科创观山苑项目供配电工程 | 南阳科创实业有限公司 | 2023-08-25 | 4705265.00 |
农高家园三期还建小区10kv专线工程 | 荆州高新发展集团有限公司 | 2025-09-23 | 18582687.12 | |||
河南开封科技传媒学院新校区建设一期工程二阶段室外电力工程 | 河南开封科技传媒学院 | 2025-06-11 | 1997941.62 | |||
开封恒大文化旅游城家园D区二期永久电安装工程 | 开封景铄旅游开发有限公司 | 2023-06-20 | 10032838.8 | |||
7 | 三赢建设集团有限公司 | 电力工程施工总承包贰级、承装(修、试)电力设施许可证三级 | 商丘市睢阳区华商 社区 A区等四个公 租房供配电新建工程项目 | 商丘悦鹏工程项目管理有限公司 | 2025-5-20 | 31860876.53 |
泗洪县201809工 程附属配电工程 | 泗洪县住房和城乡建设局 | 2024-2-23 | 1502022.68 | |||
郑州经济技术开发 区在建安置房项目 配套工程epc 总承包一标段盛和小区110KV 电力配套工程 | 中铁七局 集团第五 工程有限 公司 | 2025-10-26 | 51531930 | |||
8 | 河南城昱建设工程有限公司 | 电力工程施工总承包贰级、承装(修、试)电力设施许可证三级 | 中国(驻马店)国际 农产品加工产业园 一期项目宠物食品 产业园 10kV 电缆线路新建工程 | 河南豫信农业发展有限公司 | 2024-6-21 | 3713938.39 |
确山县朗陵街道朱 李庄社区光伏项目 | 确山县朗陵街道朱李庄社区居民委员会 | 2026-6-30 | 866711.00 | |||
9 | 瑞旗建设集团有限公司 | 电力工程施工总承包贰级、承装(修、试)电力设施许可证二级 | 郑州市郑东新区水务有限公司供配电工程 | 郑州市郑东 新区水务有 限公司 | 2024-07-26 | 4193821.88 |
黄梅龙源石膏有限公司 35/10KV 总降变电及配套工程(EPC) | 黄梅龙源石膏有限公司 | 2023-11-27 | 25683700.00 | |||
孟津区(北区)地热清洁能源供暖 2、3 号能源站供配电项目 | 洛阳孟碳能源服务有限公司 | 2026-02-02 | 9606206.53 | |||
2024 年度兴化市高标准农田建设项目(财政补助)获垛镇配电工 | 兴化市获垛镇人民政府 | 2025-05-19 | 1047206.31 | |||
10 | 中拓建设有限公司 | 电力工程施工总承包贰级、承装(修、试)电力设施许可证二级 | 河南开封科技传媒学院新校区建设双回路供电红线外高 压施工工程 | 河南开封科技传媒学院 | 2024-09-10 | 4950312.92 |
主电缆线路改造工程 | 中国人民解放军66069部队 | 2023-09-28 | 1043340.72 | |||
河南科技大学第一附属医院医教院区场区工程-强电管网工程项目 | 河南科技大学第一附属医院 | 2023-12-01 | 3602000.00 |
2.3中标候选人项目负责人业绩
无
2.4中标候选人其它管理人员情况
序号 | 中标候选人名称 | 姓名 | 人员类别 | 执业资格证书 | 证书编号 |
1
| 河南新联拓建设工程有限公司 | 孙宝明 | 项目经理 | 建造师证 | 豫241161711764 |
李世英 | 技术负责人 | 工程师证 | B201909070100728 | ||
薛卫忠 | 施工员 | 岗位证 | 0412310100004000192 | ||
朱孝华 | 质量员 | 岗位证 | 0411710694117002962 | ||
刘会永 | 专职安全生产管理人员 | 岗位证 | 豫建安C3 (2023)1529256 | ||
陈婕 | 材料员 | 岗位证 | 0412411100004000010 | ||
舒银凤 | 资料员 | 岗位证 | 0412411400004000152 | ||
刘聪聪 | 安全员 | 岗位证 | 豫建安C3 (2023)1296324、Y0412400900400268 | ||
申彦鹏 | 标准员 | 岗位证 | 0411411594114000578 | ||
范海云 | 测量员 | 岗位证 | Y0412500800400069 | ||
樊静怡 | 机械员 | 岗位证 | 0412411200004000044 | ||
王文会 | 取送(样)员 | 岗位证 | Y0412100300400053 | ||
孟宪忠 | 造价员 | 岗位证 | 建[造]21254100000156 | ||
王笑 | 劳务员 | 岗位证 | 0412311300004000076 | ||
2
| 河南昊庆建设工程有限公司 | 赵会军 | 项目经理 | 二级建造师 | 豫 241181942309 |
郝德军 | 技术负责人 | 职称证 | C05057180900017 | ||
何琪 | 施工员 | 岗位证 | 2301010600300605 | ||
马福东 | 质量员 | 岗位证 | 2301030600303448 | ||
秦烁 | 专职安全生产管理人员 | 安全生产考核合格证 | 豫建安C3(2023)1548371 | ||
周雪惠 | 安全员 | 岗位证 | 2301020000300641 | ||
杨超 | 材料员 | 岗位证 | 2301040000304534 | ||
王学慧 | 资料员 | 岗位证 | 2301050000304817 | ||
3
| 河南宝业建设工程有限公司 | 尚伟伟 | 项目经理 | 建造师证 | 豫 241151574681 |
张宁 | 技术负责人 | 职称证 | 020240950052603000164 | ||
景晓辉 | 专职安全生产管理人员 | 安全生产考核证 | 豫建安C3 (2023)1381164 | ||
于航 | 施工员 | 职业培训证书 | 0419310100015000182 | ||
刘梦姝 | 质量员 | 职业培训证书 | 0419310600015000142 | ||
武亚飞 | 材料员 | 职业培训证书 | 0419311100015000185 | ||
宋阿延 | 资料员 | 职业培训证书 | 0410111494101000134 | ||
亢少杰 | 造价员 | 造价师注册证 | 建 [造]11904100001950 | ||
4
| 河南诚泰水利工程有限公司 | 孙言帅 | 项目经理 | 注册建造师 | 豫2412023202405905 |
姚亮 | 技术负责人 | 职称证 | C20210953052205800090 | ||
付俊敏 | 合同商务负责人 | 岗位证 | 0412311300001000037 | ||
刘歌 | 专职安全生产管理人员 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3(2023)1449814 | ||
王国良 | 施工员 | 岗位证 | 0412610100013000017 | ||
周越 | 质量员 | 岗位证 | 0412310600001000140 | ||
苏雪美 | 材料员 | 岗位证 | 0412311100001000104 | ||
于萌 | 资料员 | 岗位证 | 0412311400001000107 | ||
索小利 | 测量员 | 岗位证 | Y0412300800900601 | ||
张小林 | 造价员 | 造价工程师 | 建 [造 ]11244100019078 | ||
5
| 中翎电力建设集团有限公司 | 杨延辉 | 项目经理 | 建造师 | 豫2412022202310864 |
王超南 | 技术负责人 | 工程师 | C20220974168100000254 | ||
尚广钰 | 专职安全员 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3 (2025)1048236 | ||
宋新杰 | 质量员 | 质量员 | 0412510800062000048 | ||
李怡霖 | 资料员 | 资料员 | 0412511400062000020 | ||
张彦芳 | 材料员 | 材料员 | 0412511100062000013 | ||
孙旭 | 施工员 | 施工员 | 0412510300062000020 | ||
刘丽娜 | 造价工程师 | 造价工程师 | 建[造]14214100004800 | ||
6
| 金润电力工程有限公司 | 李振国 | 项目经理 | 建造师注册证书 | 豫2412022202303554 |
王利娟 | 技术负责人 | 职称证 | C202209D4072800700055 | ||
李学聪 | 专职安全员 | 安全生产考核合格证书(C 证) | 豫建安C3(2023)1224368 | ||
陶耀隆 | 施工员 | 岗位证 | 0412510300050000006 | ||
李江红 | 质量员 | 岗位证 | 0411710894117000112 | ||
葛姣扬 | 材料员 | 岗位证 | 0411711194117000669 | ||
宋字一 | 资料员 | 岗位证 | 0412611400050000031 | ||
敬西月 | 预算员 | 岗位证 | H41170040700 402 | ||
7
| 三赢建设集团有限公司 | 魏秀娟 | 项目经理 | 建造师证 | 豫1412015201520603 |
朱继伟 | 技术负责人 | 职称证 | C2020095305030000 0019 | ||
胡海涛 | 施工员 | 岗位证 | 0622310100046000362 | ||
杨旸 | 质量员 | 岗位证 | 0411710694117003431 | ||
蒋一博 | 专职安全生产管理员 | 安全生产考核合格证 | 豫建安 C3(2023)1432585 | ||
王彦丽 | 材料员 | 岗位证 | 0411711194117001252 | ||
万娜 | 资料员 | 岗位证 | 0411711494117003727 | ||
牛永明 | 测量员 | 岗位证 | Y0412300800900224 | ||
8
| 河南城昱建设工程有限公司 | 魏冬冬 | 项目经理 | 建造师注册证 | 豫2412022202309 |
侯敏杰 | 技术负责人 | 职称证 | C2019097617 9901200096 | ||
张奇 | 施工员 | 岗位证 | 0412410100025000058 | ||
王思敏 | 质量员 | 岗位证 | 0412410600025000044 | ||
马程 | 专职安全生产管理人员 | 岗位证 | 豫建安C3 (2024)1104720 | ||
景彦龙 | 资料员 | 岗位证 | 0412411400025000092 | ||
王易 | 材料员 | 岗位证 | 0412411100025000039 | ||
刘洋 | 造价员 | 注册证 | 建[造]212541 | ||
9
| 瑞旗建设集团有限公司 | 姬忠亮 | 项目经理 | 注册建造师 | 豫241181940885 |
常轩轩 | 技术负责人 | 职称证 | C20220950058101400344 | ||
王涵 | 施工员 | 岗位证 | 410926199805261233 | ||
周京伟 | 质量员 | 岗位证 | 410523199010202511 | ||
郭佳钰 | 安全员 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3(2025)1021397 | ||
呼杨静 | 材料员 | 岗位证 | 0412411100009000171 | ||
刘子涵 | 资料员 | 岗位证 | 0412511400048000088 | ||
10
| 中拓建设有限公司 | 张从亮 | 项目经理 | 建造师注册证书 | 豫1132019202001692 |
王磊 | 技术负责人 | 职称证书 | C20190958072800700608 | ||
于尚遵 | 施工员 | 岗位证书 | 0412310300004000025 | ||
翟子璐 | 质量员 | 岗位证书 | 0412310800004000027 | ||
李晓光 | 安全员 | 岗位证书 | Y0412600903500283 | ||
杨旭 | 专职安全员 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3(2023)1429035 | ||
裴金声 | 材料员 | 岗位证书 | 0411511194115000092 | ||
崔恒宇 | 资料员 | 岗位证书 | 0411711494117000096 |
三、中标候选人响应能力
3.1 招标文件要求的资质能力条件
序号 | 标段编号 | 资质能力条件 |
1 | 新交GCZB-2026-0079 | 3.1资质要求:本次招标要求投标人须具备独立的法人资格,具有有效的营业执照,具有电力工程施工总承包三级及以上资质或输变电工程专业承包三级及以上资质并具有有效的安全生产许可证,且同时具备承装(修、试)电力设施许可证,许可范围包含三级及以上承装、承修和承试。 3.2项目经理要求:投标人拟派项目经理须具备机电工程专业二级及以上注册建造师执业资格,具备有效的安全生产考核合格证书,且未担任其他在施建设工程项目的项目经理(提供项目经理无在建工程承诺书),拟派项目经理必须为本单位人员,需提供投标人与其签订的劳动合同及投标人为其缴纳的社保证明(2026年1月1日以来连续6个月)。 3.3业绩要求:投标人至少有一项2023年1月1日以来(以合同签订时间为准)承接过的同类项目(供配电工程)的施工业绩。(投标文件中须提供中标通知书、合同协议书相关材料扫描件)。 3.4财务要求:财务运行状况良好,没有财务被接管、冻结、破产状态,投标时提供近三年(2023年度、2024年度、2025年度)财务审计报告;如果投标人成立不足3年,须提供自企业成立之日起至今的财务状况报告。 3.5信誉要求:投标人及其法定代表人和拟派项目经理不得存在以下情形之一: 3.5.1被列入全国或省级建筑市场监管公共服务平台“黑名单”且在管理期限内的(投标人、拟派项目经理); 3.5.2被列入国家企业信用信息公示系统“严重违法失信名单”且在管理期限内的; 3.5.3被列入信用中国网站“失信被执行人”且在管理期限内的; 3.5.4投标所用资质项在全国或省级建筑市场监管公共服务平台资质状况被标注资质异常状态的(投标人); 投标人需提供上述途径查询结果截图,并对其真实性负责。查询时间为招标公告发布之日后,投标截止时间前,查询结果需显示时间。若存在一个及以上记录的,其投标资格应予以否决。 招标人或招标代理机构通过全国建筑市场监管公共服务平台、国家企业信用信息公示系统、“信用中国”网站、省级建筑市场监管公共服务平台等渠道进行查询复核并留档,以查询复核结果为准,查询信息的截止时间为评标结束时间之前。 3.6执行的招标投标/政府采购政策资格要求:/ 3.7本次招标不接受联合体投标。 3.8其他要求: 3.8.1 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标【提供在“国家企业信用信息公示系统”中查询打印的相关材料并加盖公章(需包含公司基本信息、股东信息)】。 3.8.2 投标人应通过“信用中国”查询“重大税收违法失信主体”和“中国政府采购网”查询“政府采购严重违法失信行为记录”进行信用查询,并提供网页截图,对在开标时间前列入上述名单的投标人将被拒绝参加投标活动。(投标人须提供网站查询截图,截图需包括查询日期,查询日期为公告发布之后至投标截止时间前)。 注: (1)招标人应对该项目中标候选人的资格、业绩等信息进行审查,发现投标人不符合招标文件资格审查标准、存在虚假或不实材料的,招标人将取消中标候选人资格,并将违法违规情况移交至行政监督部门。 (2)合同签订前,招标人有权对该项目中标人的资格、人员信息等进行核查,发现有虚假或不实信息的,招标人将取消其中标人资格,并重新组织定标或重新招标。 |
3.2 中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件情况
序号 | 投标人名称 | 响应情况 |
1 | 河南新联拓建设工程有限公司 | 响应招标文件要求 |
2 | 河南昊庆建设工程有限公司 | 响应招标文件要求 |
3 | 河南宝业建设工程有限公司 | 响应招标文件要求 |
4 | 河南诚泰水利工程有限公司 | 响应招标文件要求 |
5 | 中翎电力建设集团有限公司 | 响应招标文件要求 |
6 | 金润电力工程有限公司 | 响应招标文件要求 |
7 | 三赢建设集团有限公司 | 响应招标文件要求 |
8 | 河南城昱建设工程有限公司 | 响应招标文件要求 |
9 | 瑞旗建设集团有限公司 | 响应招标文件要求 |
10 | 中拓建设有限公司 | 响应招标文件要求 |
四、否决投标情况及原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
1 | 新乡华源电力集团有限公司 | 省级建筑市场监管公共服务平台资质状况查询界面不 符合招标文件公告 3.5.4 要求 |
五、报价修正
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 评审价格(元) |
1 | 中翎电力建设集团有限公司 | 5110457.57 | 4672225.24 |
2 | 河南金冠宇电力工程有限公司 | 5063305.49 | 4629243.69 |
3 | 河南旗数建设工程有限公司 | 5149024.93 | 4705579.76 |
4 | 河南宝业建设工程有限公司 | 5142837.37 | 4700548.61 |
5 | 河南昊庆建设工程有限公司 | 5145792.96 | 4705577.06 |
6 | 金润电力工程有限公司 | 5154936.34 | 4713537.43 |
7 | 河南诚泰水利工程有限公司 | 5151754.09 | 4710671.02 |
8 | 瑞旗建设集团有限公司 | 5089691.61 | 4651599.98 |
9 | 新乡华源电力集团有限公司 | 5081160.30 | 4644119.40 |
10 | 河南泰隆工程技术有限公司 | 5089590.10 | 4651508.18 |
11 | 中多全润建设集团有限公司 | 5156747.40 | 4713960.69 |
12 | 河南城昱建设工程有限公司 | 5141717.79 | 4697932.31 |
13 | 中拓建设有限公司 | 5141687.12 | 4698071.95 |
14 | 河南省鹏志建筑工程有限公司 | 5169201.69 | 4723579.42 |
15 | 河南新联拓建设工程有限公司 | 5154681.75 | 4714576.26 |
16 | 三赢建设集团有限公司 | 5145075.85 | 4702789.65 |
六、所有投标人综合标评分情况
序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 河南新联拓建设工程有限公司 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
2 | 河南宝业建设工程有限公司 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
3 | 河南省鹏志建筑工程有限公司 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
4 | 中拓建设有限公司 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
5 | 河南城昱建设工程有限公司 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 |
6 | 中翎电力建设集团有限公司 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
7 | 金润电力工程有限公司 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
8 | 河南旗数建设工程有限公司 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 |
9 | 河南昊庆建设工程有限公司 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 |
10 | 河南诚泰水利工程有限公司 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
11 | 三赢建设集团有限公司 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
12 | 中多全润建设集团有限公司 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 |
13 | 瑞旗建设集团有限公司 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
14 | 河南金冠宇电力工程有限公司 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
15 | 河南泰隆工程技术有限公司 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
七、所有投标人技术标评分情况
序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 河南新联拓建设工程有限公司 | 15.1 | 16.5 | 15.9 | 13.1 | 12.4 |
2 | 河南宝业建设工程有限公司 | 15.9 | 16.5 | 16.5 | 14.5 | 13.1 |
3 | 河南省鹏志建筑工程有限公司 | 15.7 | 16.5 | 17.1 | 12.8 | 13.5 |
4 | 中拓建设有限公司 | 14.5 | 16.5 | 16.3 | 12.7 | 13.2 |
5 | 河南城昱建设工程有限公司 | 15.7 | 16.5 | 15.0 | 13.0 | 13.0 |
6 | 中翎电力建设集团有限公司 | 15.6 | 13.3 | 16.0 | 13.0 | 12.6 |
7 | 金润电力工程有限公司 | 15.0 | 16.5 | 17.3 | 12.9 | 12.5 |
8 | 河南旗数建设工程有限公司 | 13.4 | 16.5 | 15.9 | 13.4 | 12.8 |
9 | 河南昊庆建设工程有限公司 | 14.9 | 16.5 | 16.2 | 12.9 | 12.6 |
10 | 河南诚泰水利工程有限公司 | 15.2 | 16.5 | 18.3 | 13.9 | 12.6 |
11 | 三赢建设集团有限公司 | 15.2 | 16.5 | 15.1 | 12.8 | 12.8 |
12 | 中多全润建设集团有限公司 | 15.3 | 16.5 | 17.1 | 13.1 | 12.3 |
13 | 瑞旗建设集团有限公司 | 15.1 | 13.3 | 17.4 | 13.9 | 12.6 |
14 | 河南金冠宇电力工程有限公司 | 15.6 | 14.1 | 17.1 | 13.0 | 12.7 |
15 | 河南泰隆工程技术有限公司 | 15.5 | 14.1 | 16.0 | 13.0 | 12.3 |
八、所有投标人总得分情况
序号 | 投标人名称 | 报价得分 | 技术标得分 | 综合标得分 | 总得分 |
1 | 河南新联拓建设工程有限公司 | 33.494 | 14.6 | 30.0 | 78.094 |
2 | 河南宝业建设工程有限公司 | 33.808 | 15.3 | 30.0 | 79.108 |
3 | 河南省鹏志建筑工程有限公司 | 31.468 | 15.12 | 30.0 | 76.588 |
4 | 中拓建设有限公司 | 37.362 | 14.64 | 30.0 | 82.002 |
5 | 河南城昱建设工程有限公司 | 37.315 | 14.64 | 29.0 | 80.955 |
6 | 中翎电力建设集团有限公司 | 33.947 | 14.1 | 30.0 | 78.047 |
7 | 金润电力工程有限公司 | 34.599 | 14.84 | 30.0 | 79.439 |
8 | 河南旗数建设工程有限公司 | 33.727 | 14.4 | 28.0 | 76.127 |
9 | 河南昊庆建设工程有限公司 | 34.55 | 14.62 | 29.0 | 78.17 |
10 | 河南诚泰水利工程有限公司 | 33.843 | 15.3 | 30.0 | 79.143 |
11 | 三赢建设集团有限公司 | 33.189 | 14.48 | 30.0 | 77.669 |
12 | 中多全润建设集团有限公司 | 33.612 | 14.86 | 28.0 | 76.472 |
13 | 瑞旗建设集团有限公司 | 35.81 | 14.46 | 30.0 | 80.27 |
14 | 河南金冠宇电力工程有限公司 | 32.83 | 14.5 | 30.0 | 77.33 |
15 | 河南泰隆工程技术有限公司 | 31.021 | 14.18 | 30.0 | 75.201 |
九、招标代理服务费:招标代理费参照《河南省招标代理服务收费指导意见》规定计取,由中标人在领取中标通知书前支付。代理费金额:53355元,由中标人向招标代理机构交纳。
十、定标时间及地点
定标会议时间:2026年08月 19 日16时30分
定标会议地点:新乡市公共资源交易中心四楼定标室(核查随机法填写:鼓励中标候选人的法定代表人或其授权委托代理人现场参加定标会议)
十一、中标候选人公示发布媒介
本次中标候选人公示在《中国招标投标公共服务平台》《新乡市公共资源交易中心网》上发布。
十二、公示期及异议和投诉流程
本项目中标候选人公示期 2026 年08月 14日至 2026年08月17日。投标人或其他利害关系人对本次评标结果如有异议,请在公示期内以书面形式向招标人提出,招标人自收到异议之日起3日内作出答复。异议人对招标人答复不满意的,可向有关行政监督部门书面投诉。
十三、异议(投诉)受理部门及渠道
招标人 | 河南中科启原体育发展有限公司 |
联系人 | 焦文祯 |
电 话 | 15003732844 |
联系地址 | 新乡市经济技术开发区经四路1号 |
代理公司 | 新乡经开工程管理有限公司 |
项目负责人 | 马静、任海方 |
电 话 | 17637356771 、17637382896 |
联系地址 | 新乡市金穗大道与滨湖大道交叉口南侧标准厂房北数第一栋 2-4 层 |
监督部门 | 新乡经济技术开发区管理委员会住房和城市建设局 |
联系人 | 张金铭 |
电 话 | 0373-3686158 |
联系地址 | 新乡经济技术开发区智能制造产业园6楼 |
上一篇:河南省农业信贷担保有限责任公司国产化文档中台及办公软件服务的采购项目中标候选人公示
下一篇:没有了!