河南新开跨境电子商务有限公司新开跨境电商产业基地项目(项目编号:新交GCZB-2026-076)于2026年8月17日在新乡市公共资源交易中心进行开标、评标,现就本次招标中标候选人公示如下:
一、开标记录
序号 | 投标人名称 | 投标总报价(元) | 工期 (日历天) | 质量 | 项目负责人 |
1 | 中国京冶工程技术有限公司 | 设计费: 945000.00元 ; 工程费: 137025000.00元 | 建设周期为18个月(含设计周期、数字化基础设施建设期);数字化基础设施建设期:6个月 | 设计质量要求:符合国家及行业相关规范要求,达到合格标准。施工质量要求:工程质量必须满足设计要求,符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求,达到合格标准,数字基建符合招标人条件 | 吴静 |
2 | 河南省中创建筑工程有限公司 | 设计费投标报价大写:玖拾玖万陆仟元整,小写:996000.00元; 工程费投标报价大写:壹亿肆仟肆佰肆拾贰万元整,小写:144420000.00元 | 建设周期为18个月(含设计周期、数字化基础设施建设期);数字化基础设施建设期:6个月 | 设计质量要求:符合国家及行业相关规范要求,达到合格标准。施工质量要求:工程质量必须满足设计要求,符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求,达到合格标准,数字基建符合招标人条件 | 宋连争 |
3 | 林州市永盛建筑有限公司 | 工程费投标报价大写:佰分之玖拾玖点贰小写:99.2% 设计费投标报价大写:佰分之玖拾玖点贰小写:99.2% | 建设周期为18个月(含设计周期、数字化基础设施建设期);数字化基础设施建设期:6个月 | 设计质量要求:符合国家及行业相关规范要求,达到合格标准。施工质量要求:工程质量必须满足设计要求,符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求,达到合格标准,数字基建符合招标人条件 | 万国良 |
4 | 中商建投建设有限公司 | 设计费投标报价大写:玖拾叁万零贰佰伍拾元整,小写:930250.00元 工程费投标报价大写:壹亿叁仟陆佰叁拾贰万玖仟元整,小写:136329000.00元 | 建设周期为18个月(含设计周期、数字化基础设施建设期);数字化基础设施建设期:6个月 | 设计质量要求:符合国家及行业相关规范要求,达到合格标准。施工质量要求:工程质量必须满足设计要求,符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求,达到合格标准,数字基建符合招标人条件 | 秦秀露 |
5 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 设计费投标报价(小写:925200.00元,大写:玖拾贰万伍仟贰佰元整); 工程费投标报价(小写:135618500. 00元,大写:壹亿叁仟伍佰陆拾壹万捌仟伍佰元整) | 建设周期为18个月(含设计周期、数字化基础设施建设期);数字化基础设施建设期:6个月 | 设计质量要求:符合国家及行业相关规范要求,达到合格标准。施工质量要求:工程质量必须满足设计要求,符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求,达到合格标准,数字基建符合招标人条件 | 程成 |
6 | 正岩建设集团有限公司 | 设计费投标报价:玖拾玖万玖仟玖佰元整999900.00元; 工程费投标报价:壹亿肆仟肆佰捌拾玖万捌仟伍佰元整144898500.00元 | 建设周期为18个月(含设计周期、数字化基础设施建设期);数字化基础设施建设期:6个月 | 设计质量要求:符合国家及行业相关规范要求,达到合格标准。施工质量要求:工程质量必须满足设计要求,符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求,达到合格标准,数字基建符合招标人条件 | 张瑞杰 |
7 | 中润昌弘建工集团有限公司 | 设计费投标报价:大写:玖拾贰万叁仟伍佰玖拾元整(小写:923590.00元); 工程费投标报价:大写:壹亿叁仟伍佰叁拾伍万柒仟伍佰元整(小写:135357500 .00元) | 建设周期为18个月(含设计周期、数字化基础设施建设期);数字化基础设施建设期:6个月 | 设计质量要求:符合国家及行业相关规范要求,达到合格标准。施工质量要求:工程质量必须满足设计要求,符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求,达到合格标准,数字基建符合招标人条件 | 秦欢欢 |
8 | 甘肃第四建设集团有限责任公司 | 设计费投标报价(小写:927150.00元;大写:玖拾贰万柒仟壹佰伍拾元整) 工程费投标报价(小写:135111000 . 00元;壹亿叁仟伍佰壹拾壹万壹仟元整) | 建设周期为18个月(含设计周期、数字化基础设施建设期);数字化基础设施建设期:6个月 | 设计质量要求:符合国家及行业相关规范要求,达到合格标准。施工质量要求:工程质量必须满足设计要求,符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求,达到合格标准,数字基建符合招标人条件 | 李文冰 |
9 | 湖北建工集团有限公司 | 设计费投标报价大写(玖拾叁万肆仟叁佰玖拾元整),小写(934390.00元) 工程费投标报价大写(壹亿叁仟陆佰陆拾肆万捌仟元整),小写(136648000 .00元) | 建设周期为18个月(含设计周期、数字化基础设施建设期);数字化基础设施建设期:6个月 | 设计质量要求:符合国家及行业相关规范要求,达到合格标准。施工质量要求:工程质量必须满足设计要求,符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求,达到合格标准,数字基建符合招标人条件 | 贺晋琴 |
10 | 天一建设发展有限公司 | 设计费:大写:玖拾玖万伍仟捌佰元整 小写:995800.00元, 工程费:大写:壹亿肆仟肆佰叁拾玖万壹仟元整 小写:144391000. 00元 | 建设周期为18个月(含设计周期、数字化基础设施建设期);数字化基础设施建设期:6个月 | 设计质量要求:符合国家及行业相关规范要求,达到合格标准。施工质量要求:工程质量必须满足设计要求,符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求,达到合格标准,数字基建符合招标人条件 | 徐战东 |
11 | 河南东亚建筑工程有限公司 | 设计费投标报价:大写:玖拾叁万肆仟壹佰柒拾元整 小写:934170.00元 工程费投标报价:大写:壹亿叁仟陆佰玖拾伍万贰仟伍佰元整 小写:136952500.00元 | 建设周期为18个月(含设计周期、数字化基础设施建设期);数字化基础设施建设期:6个月 | 设计质量要求:符合国家及行业相关规范要求,达到合格标准。施工质量要求:工程质量必须满足设计要求,符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求,达到合格标准,数字基建符合招标人条件 | 杨玉涛 |
12 | 河南隆基建设有限公司 | 设计费投标报价 大写:玖拾玖万玖仟陆佰捌拾元整 小写:999680.00元; 工程费投标报价:大写:壹亿肆仟肆佰玖拾肆万贰仟元整小写:144942000 .00元 | 建设周期为18个月(含设计周期、数字化基础设施建设期);数字化基础设施建设期:6个月 | 设计质量要求:符合国家及行业相关规范要求,达到合格标准。施工质量要求:工程质量必须满足设计要求,符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求,达到合格标准,数字基建符合招标人条件 | 冯冲 |
13 | 河南省建设集团有限公司 | 设计费投标报价 940000元 工程费投标报价 136300000元 | 建设周期为18个月(含设计周期、数字化基础设施建设期);数字化基础设施建设期:6个月 | 设计质量要求:符合国家及行业相关规范要求,达到合格标准。施工质量要求:工程质量必须满足设计要求,符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求,达到合格标准,数字基建符合招标人条件 | 张勇 |
14 | 贵州建工集团第六建筑工程有限责任公司 | 设计费投标报价:(大写)玖拾贰万贰仟元整、(小写)922000.00元, 工程费投标报价:(大写)壹亿叁仟伍佰捌拾玖万肆仟元整(小写)135894000 . 00元 | 建设周期为18个月(含设计周期、数字化基础设施建设期);数字化基础设施建设期:6个月 | 设计质量要求:符合国家及行业相关规范要求,达到合格标准。施工质量要求:工程质量必须满足设计要求,符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求,达到合格标准,数字基建符合招标人条件 | 刁卓 |
15 | 宇杰集团股份有限公司 | 工程费投标报价大写:壹亿叁仟陆佰壹拾壹万壹仟伍佰元整小写:136111500 .00元 | 建设周期为18个月(含设计周期、数字化基础设施建设期);数字化基础设施建设期:6个月 | 设计质量要求:符合国家及行业相关规范要求,达到合格标准。施工质量要求:工程质量必须满足设计要求,符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求,达到合格标准,数字基建符合招标人条件 | 吕勇灿 |
16 | 中建二局第二建筑工程有限公司
| 设计费: 900000.00元 工程费: 135575000 .00元 | 建设周期为18个月(含设计周期、数字化基础设施建设期);数字化基础设施建设期:6个月 | 设计质量要求:符合国家及行业相关规范要求,达到合格标准。施工质量要求:工程质量必须满足设计要求,符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求,达到合格标准,数字基建符合招标人条件 | 赵臣杰 |
17 | 中建五局第二建设有限公司 | 工程费投标报价: 136300000 .00元; 设计费投标报价:910000.00元 | 建设周期为18个月(含设计周期、数字化基础设施建设期);数字化基础设施建设期:6个月 | 设计质量要求:符合国家及行业相关规范要求,达到合格标准。施工质量要求:工程质量必须满足设计要求,符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求,达到合格标准,数字基建符合招标人条件 | 李增光 |
二、中标候选人信息
2.1中标候选人名单(以下排名不分先后)
序号 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 工期 (日历天) | 质量 | 项目负责人 |
1 | 中国京冶工程技术有限公司 | 设计费: 945000.00元 ; 工程费: 137025000.00元 | 建设周期为18个月(含设计周期、数字化基础设施建设期);数字化基础设施建设期:6个月 | 设计质量要求:符合国家及行业相关规范要求,达到合格标准。施工质量要求:工程质量必须满足设计要求,符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求,达到合格标准,数字基建符合招标人条件 | 吴静 |
2 | 中商建投建设有限公司 | 设计费投标报价大写:玖拾叁万零贰佰伍拾元整,小写:930250.00元 工程费投标报价大写:壹亿叁仟陆佰叁拾贰万玖仟元整,小写:136329000.00元 | 建设周期为18个月(含设计周期、数字化基础设施建设期);数字化基础设施建设期:6个月 | 设计质量要求:符合国家及行业相关规范要求,达到合格标准。施工质量要求:工程质量必须满足设计要求,符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求,达到合格标准,数字基建符合招标人条件 | 秦秀露 |
3 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 设计费投标报价(小写:925200.00元,大写:玖拾贰万伍仟贰佰元整); 工程费投标报价(小写:135618500. 00元,大写:壹亿叁仟伍佰陆拾壹万捌仟伍佰元整) | 建设周期为18个月(含设计周期、数字化基础设施建设期);数字化基础设施建设期:6个月 | 设计质量要求:符合国家及行业相关规范要求,达到合格标准。施工质量要求:工程质量必须满足设计要求,符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求,达到合格标准,数字基建符合招标人条件 | 程成 |
4 | 甘肃第四建设集团有限责任公司 | 设计费投标报价(小写:927150.00元;大写:玖拾贰万柒仟壹佰伍拾元整) 工程费投标报价(小写:135111000 . 00元;壹亿叁仟伍佰壹拾壹万壹仟元整) | 建设周期为18个月(含设计周期、数字化基础设施建设期);数字化基础设施建设期:6个月 | 设计质量要求:符合国家及行业相关规范要求,达到合格标准。施工质量要求:工程质量必须满足设计要求,符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求,达到合格标准,数字基建符合招标人条件 | 李文冰 |
5 | 湖北建工集团有限公司 | 设计费投标报价大写(玖拾叁万肆仟叁佰玖拾元整),小写(934390.00元) 工程费投标报价大写(壹亿叁仟陆佰陆拾肆万捌仟元整),小写(136648000 .00元) | 建设周期为18个月(含设计周期、数字化基础设施建设期);数字化基础设施建设期:6个月 | 设计质量要求:符合国家及行业相关规范要求,达到合格标准。施工质量要求:工程质量必须满足设计要求,符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求,达到合格标准,数字基建符合招标人条件 | 贺晋琴 |
6 | 河南省建设集团有限公司 | 设计费投标报价 940000元 工程费投标报价 136300000元 | 建设周期为18个月(含设计周期、数字化基础设施建设期);数字化基础设施建设期:6个月 | 设计质量要求:符合国家及行业相关规范要求,达到合格标准。施工质量要求:工程质量必须满足设计要求,符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求,达到合格标准,数字基建符合招标人条件 | 张勇 |
7 | 贵州建工集团第六建筑工程有限责任公司 | 设计费投标报价:(大写)玖拾贰万贰仟元整、(小写)922000.00元, 工程费投标报价:(大写)壹亿叁仟伍佰捌拾玖万肆仟元整(小写)135894000 . 00元 | 建设周期为18个月(含设计周期、数字化基础设施建设期);数字化基础设施建设期:6个月 | 设计质量要求:符合国家及行业相关规范要求,达到合格标准。施工质量要求:工程质量必须满足设计要求,符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求,达到合格标准,数字基建符合招标人条件 | 刁卓 |
8 | 宇杰集团股份有限公司 | 工程费投标报价大写:壹亿叁仟陆佰壹拾壹万壹仟伍佰元整小写:136111500 .00元 | 建设周期为18个月(含设计周期、数字化基础设施建设期);数字化基础设施建设期:6个月 | 设计质量要求:符合国家及行业相关规范要求,达到合格标准。施工质量要求:工程质量必须满足设计要求,符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求,达到合格标准,数字基建符合招标人条件 | 吕勇灿 |
9 | 中建二局第二建筑工程有限公司
| 设计费: 900000.00元 工程费: 135575000 .00元 | 建设周期为18个月(含设计周期、数字化基础设施建设期);数字化基础设施建设期:6个月 | 设计质量要求:符合国家及行业相关规范要求,达到合格标准。施工质量要求:工程质量必须满足设计要求,符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求,达到合格标准,数字基建符合招标人条件 | 赵臣杰 |
10 | 中建五局第二建设有限公司 | 工程费投标报价: 136300000 .00元; 设计费投标报价:910000.00元 | 建设周期为18个月(含设计周期、数字化基础设施建设期);数字化基础设施建设期:6个月 | 设计质量要求:符合国家及行业相关规范要求,达到合格标准。施工质量要求:工程质量必须满足设计要求,符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求,达到合格标准,数字基建符合招标人条件 | 李增光 |
2.2中标候选人企业资质、业绩
序号 | 中标候选人名称 | 企业资质 | 中标工程名称 | 招标人 | 合同签订时间 | 合同金额 |
1 | 中国京冶工程技术有限公司 | 建筑工程 施工总承 包一级
| 年产10000万平方米高端、智能新材料生产线建设项目制造车间1 | 芜湖市诺贝尔新材料有限公司 | 2022-1-20 | 325950000.00元 |
金洲科技大楼及相关配套设施设计采购施工总承包工程(EPC) | 深圳市金洲精工科技股份有限公司 | 2022-10-21 | 219944600.00元 | |||
丰树天府新区(眉山)现代物流中心项目总承包工程 | 丰柏仓储(眉山)有限公司 | 2022-04-09 | 165638580.00元 | |||
丰树芜湖国际产业园项目 | 丰欧实业(芜湖)有限公司 | 2021-06-01 | 236857000.00元 | |||
丰树双龙综合产业园项目 | 丰昌实业(贵阳)有限公司 | 2022-11-18 | 226356038.30元 | |||
新乡市高端装备产业园项目EPC总承包 | 新乡市卫滨投资有限公司 | 2023-01-03 | 500092168.80元 | |||
河南省城乡建筑设计院有限公司 | 建筑行业 (建筑工 程)甲级 | 淅川县升益开发区建设有限公司标准化厂房项目 | 淅川县升益开发区建设有限公司 | 2023-12-21 | 984000.00元 | |
2 | 中商建投建设有限公司 | 建筑工程 施工总承 包壹级 | 武汉人工智能计算中心项目工程总承包(EPCO) | 武汉光谷爱计算有限公司 | 2020-12-28 | 412013818元 |
东风汽车集团股份有限公司乘用车扩建项目冲焊联合厂房、涂装 车间、总装车间、树脂车间、三个通廊、综合站房屋面防水保温及排烟天窗、虹吸雨水工程 | 东风汽车集团股份有限公司 | 2019-10-8 | 84983546.99元 | |||
绿色生物制造年产1万吨氨基酸及其衍生物项目 | 睿生物技术(滁州)有限公司 | 2022-11-3 | 70289700元 | |||
泽圣勘察设计有限公司 | 建筑行业 建筑工程甲级 | 年产10万吨铝精深加工项目一期(田阳片区5万吨)勘察设计服务 | 广西百色百金矿业投资集团有限公司 | 2025-2-5 | 1873000.00元 | |
中国东盟产业合作区玉林片区博白县城南产业园亚山镇白花村乡村振兴及基础设施(一期)建设项目工程设计服务 | 广西博工投资集团有限公司 | 2026-3-3 | 2605300元 | |||
中国东盟产业合作区玉林片区博白县城南产业园亚山镇白花村乡村振兴及基础设施(二期)建设项目工程设计服务 | 广西博工投资集团有限公司 | 2026-3-4 | 2460300元 | |||
3 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 建筑工程施工总承包特级、建筑行业(建筑工程)甲级 | 焦作市万方集团高端制造产业园项目EPC总承包 | 焦作市万方集团有限责任公司 | 2022-8-2 | 1280000000.00元 |
东莞嘉汇业供应链有限公司中央厨房加工及冷链配送中心项目施工总承包工程 | 东莞嘉汇业供应链有限公司 | 2023-5-11 | 289792960.83元 | |||
九号科技新能源智能移动出行产品项目C2地块及三角地地块车间(施工) | 九号科技有限公司 | 2023-12-1 | 409491446.64元 | |||
高端线束和新能源汽车零部件生产基地项目:1-2#厂房、倒班楼、研发楼、门卫室一、门卫室二、非机动车蓬施工总承包工程 | 重庆昆凌电子科技有限公司 | 2022-10-23 | 97483500.0元 | |||
4 | 中建二局第二建筑工程有限公司 |
建筑工程施工总承包特级 | 智能网联产业孵化园二期项目EPC工程总承包项目 | 无锡太湖城传感信息中心发展有限公司 | 2023-08-04 | 332374089.30元 |
南山智造(红花岭基地)城市更新项目(一期)设计采购施工总承包(EPC) | 深圳市深汇通投资控股有限公司 | 2022-04- 29 | 5700443785 元 | |||
融腾康制造基地项目EPC工程总承包 | 无锡市融腾康智造有限公司 | 2023-08-29 | 482134993.96元 | |||
绿十字全球生产基地及销售管理中心项目 | 广东豪瑞恩制药有限公司 | 2023-05-05 | 14680万元 | |||
中国市政工程西北设计研究院有限公司 | 工程设计综合资质甲级 | 京滨电子信息产业基地项目 | 天津京滨科技园区管理有限公司 | 2023-7-24 | 833462元 | |
5 | 中建五局第二建设有限公司 | 建筑工程 施工总承 包一级 | 定远县双创产业园建设项目 EPC 总承包 | 定远县城发置业有限公司 | 2023-4-17 | 963735489.40元 |
年产500万台高速电吹风和100万台加湿器项目(1#-3#车间、4#研发车间、综合楼、传达室、地下室) | 浙江乐秀科技有限公司 | 2023-12-18 | 145000000.00元 | |||
40GWH 动力电池项目二期土建工程 | 桐城国轩新能源有限公司 | 2022-9-27 | 360000000.00元 | |||
安徽慧儒年产2万吨高性能超薄电子专用材料制造项目土建工程 | 安徽慧儒科技有限公司 | 2021-12-15 | 200000000.00元 | |||
河南省中工设计研究院集团股份有限公司 | 工程设计 综合资质甲级 | 三门峡高端智能装备(低空经济)产业园项目 | 三门峡高拓实业投资发展有限公司 | 2025-04-07 | 1.15% | |
鹤壁市手持终端信创安全产业园基础设施项目一期工程总承包 | 鹤壁市益创实业有限公司 | 2023-5-17 | 9355500.00元 | |||
信阳伟铧科技产业园项目 | 信阳鼎铧园区建设发展有限公司 | 2024-4-2 | 1.488% | |||
6 | 甘肃第四建设集团有限责任公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 杏坛镇顺德高新区西部启动区D-XB-10-03-B-07-1地块仓库1、2,车间1-4,办公楼、宿舍楼 | 广东东立新材料科技股份有限公司 | 2020-08-08 | 150031388.02 元 |
电子信息产业园二期标准厂房建设项目 | 鹰潭市余江区工业投资集团有限公司 | 2023-01-17 | 271411024.20 元 | |||
顺德西部生态产业新区中小企业园STYIII-D-01b-7地块-16栋、17栋、35栋、38栋、39栋 | 佛山市顺德区可高产业园有限公司 | 2020-09-30 | 290302323.30元 | |||
鑫汇科生产研发基地建设项目 | 鑫汇科电器集团(广东)有限公司 | 2023-12-28 | 195327222.69 元 | |||
师梦勘测设计集团有限公司 | 建筑行业(建筑工程)甲级 | 开封市产城融合示范区智能制造产业园(三期)项目 | 开封创融智能产业发展有限公司 | 2026-01-05 | 设计费单价24.90元/㎡;建安费暂定价226461958.30元;整体为EPC总承包项目 | |
太康县现代纺织绿色染整产业园项目(二期)设计 | 太康县银城建设产业发展有限公司 | 2026-02-13 | 暂估设计费480万元(按经审计确认的建安工程费结算金额的0.97%计取) | |||
7 | 湖北建工集团有限公司 | 建筑工程 施工总承 包壹级 | 华创产业园标准化钢结构厂房项目 | 阳新华创不锈钢制品有限公司 | 2022-4-15 | 4095.2万元 |
中企科创产业园一期设计施工总承包EPC一标段 | 中创科技(湖北)有限公司 | 2022-7-22 | 194000000.00元 | |||
成都美厦建筑设计有限公司 | 建筑行业 (建筑工程)甲级 | 物联网产业园区厂房及配套楼建设工程 | 四川西航港孵化园投资有限公司 | 2023-7-19 | 11650000元 | |
金牛高新技术产业园区交子智谷31号标准化厂房及其配套基础设施项目一标段 | 成都交子现代都市工业发展有限公司 | 2023-8-28 | 8721600.00元 | |||
8 | 河南省建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 京东物流(豫北)智慧物流港建设设计、施工 EPC 总承包项目 | 辉县市安厦建设有限公司 | 2023-12-04 | 382990857元 |
中国(原阳)预制菜产业示范基地项目 EPC工程总承包(二标段) | 原阳县中豫世纪产业园区建设有限公司 | 2023-04-03 | 240000000.00元 | |||
洛龙区海澜集团服装产业基地(一期)项目(EPC) | 洛阳市龙兴投资发展有限公司 | 2022-10-08 | 737084960.82元 | |||
河南省建设工程设计有限责任公司 | 建筑行业(建筑工程)甲级 | 郑州航空港经济综合实验区中原医学科学城国际交流中心项目 EPC总承包 | 郑州航发置地有限公司 | 2023-12-25 | 24888600.00元 | |
郑州航空港区豫泰建设发展有限公司“两院一中心”一期项目设计项目 | 郑州航空港区豫泰建设发展有限公司 | 2023-11-13 | 8350000.00 元 | |||
郑州航空港经济综合实验区工业互联网产业园基础设施项目 | 河南航空港城市开发有限公司 | 2025-4-22 | 8540160 元 | |||
9 | 贵州建工集团第六建筑工程有限责任公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 经开区新能源产业示范基地项目 | 贵阳经济开发区产业发展投资控股(集团)有限公司 | 2020-3-12 | 275147026.88元 |
遵义经济技术开发区高新标准化厂房三期工程 | 遵义市高新产业园有限责任公司 | 2019-5-13 | 462728487.61元 | |||
怀远诺博汽车内饰项目 | 怀远县中小企业发展有限公司 | 2022-2-11 | 46220866.62元 | |||
中凡国际工程设计有限公司 | 建筑行业(建筑工程)甲级 | 秦创原秦汉大健康产业园西区一期(北区)项目工程总承包(EPC) | 陕西天汉大健康产业发展有限公司 | 2023-5-25 | 4630550.00元 | |
装备制造产业园建设项目二期工程 | 山西科兴工创开发建设有限公司 | 2023-2-2 | 2705520元 | |||
10 | 宇杰集团股份有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 台州市黄岩民科工贸有限公司生产基地建设项目 | 台州市黄岩民科工贸有限公司 | 2023-03-08 | 186037497元 |
台州综合保税区启动区项目(保税物流区二号仓储地块、三号仓储地块,保税加工区一号工业地块、二号工业地块、三号工业地块、四号工业地块)一期工程 | 台州综合保税区投资发展有限公司 | 2023-3-30 | 333914379元 | |||
仙居县生活垃圾焚烧发电项目EPC工程 | 仙居县乐安环保能源有限公司 | 2019-11-15 | 243227500.00 元 | |||
中仁正和工程设计集团有限公司 | 建筑行业(建筑工程)甲级 | 城发云食谷新食品产业园建设及配套基础设施项目工程总承包(EPC)1 标段 | 济南城发产业投资发展有限公司 | 2024-10-29 | 314055372.68元 | |
中欧班列大宗物资集配中心(应急保障中心)建设项目设计 | 沈阳国际陆港投资建设发展有限公司 | 2024-08-08 | 9308653.65 元 | |||
清湖头竹公岭“工改工”电子生产项目工程设计 | 东莞市塘厦镇清湖头股份经济联合社 | 2024-10-16 | 2291490.00 元 |
2.3中标候选人项目负责人业绩
无
2.4中标候选人其它管理人员情况
序号 | 中标候选人名称 | 姓名 | 人员类别 | 执业资格证书 | 证书编号 |
1
| 中国京冶工程技术有限公司 | 吴静 | 项目经理 | 一级建造师注册证书 | 京1112023202405050 |
沈钦红 | 设计负责人 | 一级注册建筑师注册证书 | 20184101016 | ||
吴爱成 | 技术负责人 | 职称证 | 20A20124011 | ||
郁向前 | 建筑专业负责人 | 一级注册建筑师注册证书 | 20194101103 | ||
张学军 | 结构专业负责人 | 一级注册结构师注册证书 | S20081104070 | ||
曲有彩 | 给水排水专业负责人 | 注册公用设备工程师 (给水排水) | CS20124100240 | ||
和晓新 | 电气专业负责人 | 注册电气工程师(供配电) | DG20124100311 | ||
王骞 | 暖通专业负责人 | 注册公用设备工程师 (暖通空调) | CN20124100170 | ||
许术军 | 施工员 | 土建施工员证 | 11191010078531 | ||
张景存 | 施工员 | 土建施工员证 | 11181010076698 | ||
李明 | 施工员 | 土建施工员证 | 考010- 0057050 | ||
王鲁壮 | 安全员 | 安全生产考核合格证书 | 京建安C2(2016)0218816 | ||
王雨 | 安全员 | 安全生产考核合格证书 | 京建安C3(2026)0015064 | ||
席德宇 | 安全员 | 安全生产考核合格证书 | 京建安C2(2007)0056818 | ||
贾玉栋 | 质检(量 ) 员 | 土建质量员证 | 考 021- 0047268 | ||
沈玉靖 | 质检(量 ) 员 | 电气质检员证 | 11185210017386 | ||
韩晓猛 | 质检(量 ) 员 | 土建质量员证 | 考 021- 0008567 | ||
卢璟春 | 材料员 | 材料员证 | 考025- 0023631 | ||
刘鹏 | 资料员 | 资料员证 | 考051- 0012187 | ||
蔡中鹏 | 标准员 | 标准员证 | 0412611500059000063 | ||
娄岩 | 劳务员 | 劳务员证 | 0412511300059000075 | ||
潘源 | 机械员 | 机械员证 | 11171120008803 | ||
刘彦利 | 机械员 | 机械员证 | 11181120010141 | ||
张东霞 | 造价师 | 一级造价工程师注册证书 | 建[造]11251100040118 | ||
李大永 | 取送(样 ) 员 | 取送样员证 | Y0412500300900163 | ||
荆方頔 | 建筑信息模型技术员 | 建筑信息模型技术员证 | Y0412601102800063 | ||
黄宇刚 | 测量员 | 测量验线员证 | 考037- 0006523 | ||
胥洪刚 | 测量员 | 测量验线员证 | 11150370010124 | ||
2
| 中商建投建设有限公司 | 秦秀露 | 项目经理 | 建造师证 | 豫1412015201521241 |
陈宇杰 | 设计负责人 | 建筑师证 | 20214500652 | ||
胡天祥 | 电气专业负责人 | 注册电气工程师 | DG20183500414 | ||
何运良 | 给水排水专业负责人 | 注册公用设备工程师 | CS20113300461 | ||
黄冰 | 暖通专业负责人 | 注册公用设备工程师 | CN20174400823 | ||
陈宗绍 | 给水排水专业负责人 | 注册公用设备工程师 | CS20143100948 | ||
曾全来 | 技术负责人 | 职称证 | 0167452 | ||
杨放 | 专职安全员 | 安全考核C证 | 豫建安C3 (2023)1143998 | ||
冯凯博 | 专职安全员 | 安全考核C证 | 豫建安C3 (2023)1424970 | ||
姬文波 | 专职安全员 | 安全考核C证 | 豫建安C3 (2023)1445666 | ||
单德怀 | 专职安全员 | 安全考核C证 | 豫建安C3 (2023)2406506 | ||
李四通 | 施工员 | 岗位证 | 0422310100100000041 | ||
韩孟婷 | 施工员 | 岗位证 | 0422310100100000027 | ||
赵浩展 | 施工员 | 岗位证 | 0412610100060000048 | ||
李见亮 | 质量员 | 岗位证 | 0412510600060000174 | ||
王纪鹏 | 质量员 | 岗位证 | 0422310600100000054 | ||
李洋 | 质量员 | 岗位证 | 0411510694115000135 | ||
范海辉 | 标准员 | 岗位证 | 0422311500100000018 | ||
周静静 | 测量员 | 岗位证 | Y0412400800900060 | ||
刘大刚 | 测量员 | 岗位证 | 2024JP122605 | ||
陈书文 | 机械员 | 岗位证 | 0422311200100000019 | ||
张威 | 机械员 | 岗位证 | 0411711294117000277 | ||
杨莉 | 取(送) 样员 | 岗位证 | H41170060002237 | ||
王晓婷 | 劳务员 | 岗位证 | 0422311300100000024 | ||
王亚敏 | 材料员 | 岗位证 | 0411711194117000207 | ||
张宏友 | 造价师 | 一级造价工程师注册证书 | 建 [造]14114100016523 | ||
李琳 | 资料员 | 岗位证 | 0422311400100000039 | ||
张孝愿 | 建筑信息模型技术员 | 岗位证 | 2024JP121693 | ||
3
| 中国建筑第七工程局有限公司 | 程成 | 项目经理 | 建造师注册证 | 豫1412019202001309 |
余流涛 | 设计负责人 | 注册建筑师注册证 | 20144100929 | ||
汤秀锋 | 技术负责人 | 职称证 | (2026)11070583 | ||
王栓锦 | 施工员 | 施工员证 | 0412510300009000089 | ||
孟磊 | 施工员 | 施工员证 | 0411810194118001338 | ||
程明伟 | 安全员/专职安全生产管理人员 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3(2023)1221536 | ||
吴宝澜 | 安全员/专职安全生产管理人员 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3(2023)1231707 | ||
张豪杰 | 安全员/专职安全生产管理人员 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3(2023)1240610 | ||
任云辉 | 质量员 | 质量员证 | 0411710894117000551 | ||
